Records
[tabbed tabs=”Toutes Catégories hommes| Toutes Catégories dames”]
[tab]
50M
1 | YANS | Pierre | 1977 | 6"0 | |
2 | HAYON | Raymond | 1977 | 6"3 | |
2 | DRION | Dany | 1977 | 6"3 | |
2 | ANGENOT | Philippe | 1977 | 6"3 |
100M
1 | RENSON | André | 1985 | Longwy | 10"7 |
1 | BOXUS | Jean-luc | 1978 | Sart-Tilman | 10"7 |
3 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Naimette | 10"8 |
4 | WALLSTROEM | Olivier | 1993 | Sart-Tilman | 11"12 |
5 | LESPAGNARD | Xavier | 1993 | Sart-Tilman | 11"19 |
6 | BORLEE | Kevin | 2005 | Naimette | 11"23 |
7 | HOUBON | M. | 1920 | Anvers | 11"0 |
7 | PERNOT | Bernard | 1972 | 11"0 | |
7 | MASSAUX | Daniel | 1976 | 11"0 | |
7 | HERMANS | Henri | 1974 | Jambes | 11"0 |
11 | HANSENNE | Eric | 1994 | La louvière | 11"25 |
12 | BORLEE | Jonathan | 2005 | Dampicourt | 11"26 |
13 | GABRIEL | Yves | 1987 | 11"1 | |
13 | LEJEUNE | Frédéric | 1997 | Manhay | 11"1 |
13 | CRETTELS | Dany | 1973 | 11"1 |
150M
1 | VISSER | Derk | 1994 | Sart-Tilman | 17"7 |
2 | URBANO | Michael | 1996 | Sart-Tilman | 18"0 |
3 | TRIBOLET | Gérard | 1995 | Sart-Tilman | 18"2 |
4 | URBANO | Carlos | 1996 | Sart-Tilman | 19"5 |
5 | PLUNUS | Alain | 1998 | Sart-Tilman | 19"6 |
200M
1 | HERMANS | Henri | 1974 | Heysel | 21"8 |
2 | BORLEE | Jonathan | 2005 | Gaurain | 22"15 |
3 | BORLEE | Kevin | 2005 | Naimette | 22"19 |
4 | LESPAGNARD | Xavier | 1993 | Sart-Tilman | 22"34 |
5 | RENSON | André | 1989 | Saint-mard | 22"46 |
6 | LEJEUNE | Frédéric | 2001 | Verviers | 22"58 |
7 | WALLSTROEM | Olivier | 1993 | Naimette | 22"59 |
8 | FRIDENBERGS | André | 1979 | 22"4 | |
9 | SEVRIN | François | 2007 | Spa | 22"89 |
10 | CRETTELS | Dany | 1974 | 22"7 | |
11 | HELLA | Michel | 1980 | 22"8 | |
12 | FOURNAUX | Antoine | 2019 | Braine-l'Alleud | 23"08 |
13 | CRUCIFIX | Charles | 2010 | Spa | 23"13 |
14 | LAHAYE | Julien | 2022 | Bruxelles | 23"15 |
15 | VISSER | Derk | 1994 | 23"21 |
300M
1 | ERNST | Tony | 1988 | Heysel | 35"10 |
2 | BALHAN | Pierre-Antoine | 2010 | Herve | 35"58 |
3 | LEJEUNE | Frédéric | 1998 | Naimette | 35"86 |
4 | BORLEE | Jonathan | 2004 | Bruxelles | 35"89 |
5 | WALLSTROEM | Olivier | 1992 | Sart-Tilman | 35"98 |
6 | SEVRIN | François | 2007 | Herve | 36"01 |
7 | HUMBLET | Stéphane | 1995 | Spa | 36"0 |
8 | CRUCIFIX | Charles | 2010 | Spa | 36"27 |
9 | CARPENTIER | François | 1994 | Sart-Tilman | 36"1 |
10 | LESPAGNARD | Xavier | 1993 | Spa | 36"3 |
11 | WAUTERS | Charles | 1996 | Spa | 36"57 |
12 | LAHAYE | Julien | 2023 | Naimette | 36"59 |
13 | SCHAUWERS | François | 2023 | Naimette | 36"73 |
14 | VISSER | Derk | 1993 | Spa | 36"6 |
15 | DUMORTIER | Romain | 2023 | Naimette | 36"91 |
400M
1 | ERNST | Tony | 1987 | Lille | 47"96 |
2 | BORLEE | Jonathan | 2005 | Naimette | 48"30 |
3 | BALHAN | Pierre-Antoine | 2010 | Huizingen | 48"41 |
4 | HERMANS | Henri | 1974 | Heysel | 48"3 |
5 | BORLEE | Kevin | 2005 | Dampicourt | 49'06 |
6 | RENSON | André | 1991 | Hannut | 49"0 |
7 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Naimette | 49"1 |
8 | BUTERA | Faustin | 1982 | Naimette | 49"36 |
9 | LAHAYE | Julien | 2022 | Spa | 49"50 |
10 | LEJEUNE | Frédéric | 2000 | Verviers | 49"82 |
11 | SEVRIN | François | 2007 | Spa | 50"01 |
12 | CARPENTIER | François | 1997 | Tessenderloo | 50"09 |
13 | CRUCIFIX | Charles | 2015 | La Louvière | 50"38 |
14 | HUMBLET | Stéphane | 1995 | Hannut | 50"52 |
15 | SCHAUWERS | François | 2023 | Spa | 50"72 |
600M
1 | FUDVOYE | Laurent | 2005 | Naimette | 1'25"91 |
800M
1 | ERNST | Tony | 1987 | Aachen | 1'47"90 |
2 | CARPENTIER | François | 1997 | Nivelles | 1'48"31 |
3 | BALHAN | Pierre-Antoine | 2010 | Genève | 1'49"43 |
4 | BRISY | Philippe | 1997 | Woluwé | 1'50"81 |
5 | HUMBLET | Stéphane | 1996 | Oordegem | 1'51"66 |
6 | BUTERA | Faustin | 1982 | Hechtel | 1'52"45 |
7 | BALHAN | Robin | 2017 | Bruxelles | 1'53"27 |
8 | SCHAUSS | Marc | 1980 | 1'53"6 | |
9 | DEWEZ | Erwan | 2014 | Mouscron | 1'54"11 |
10 | LAHAYE | Julien | 2022 | Spa | 1'55"52 |
11 | FINCK | Serge | 1984 | 1'55"4 | |
12 | JURION | Cyril | 2023 | Marche | 1'55"93 |
13 | BODSON | Christian | 1979 | 1'56"6 | |
14 | BRUSTEM | Philippe | 1977 | 1'56"8 | |
14 | DEVAUX | Olivier | 1975 | 1'56"8 |
1000M
1 | CARPENTIER | François | 1995 | Monaco | 2'22"28 |
2 | BALHAN | Pierre-Antoine | 2010 | Naimette | 2'25"06 |
3 | ERNST | Tony | 1989 | Heysel | 2'25"15 |
4 | BRISY | Philippe | 1997 | Heysel | 2'26"60 |
5 | SCHAUSS | Marc | 1978 | 2'29"1 | |
6 | HUMBLET | Stéphane | 1995 | Monaco | 2'29"54 |
7 | JEROME | Jacques | 1987 | Neerpelt | 2'32"8 |
8 | DEVAUX | Olivier | 1975 | 2'33"2 | |
9 | JACOB | Thierry | 1987 | Neerpelt | 2'33"7 |
10 | BODSON | Christian | 1976 | 2'34"5 | |
11 | TRIBOLET | Gérard | 1994 | Dampicourt | 2'35"06 |
12 | HERMANS | Henri | 1974 | 2'35"4 | |
13 | VANDEPUTTE | Eddy | 1995 | Herve | 2'35"52 |
14 | DUVIVIER | Antoine | 2004 | Naimette | 2'35"58 |
15 | HEINS | René | 1977 | 2'35"9 |
1500M
1 | CARPENTIER | François | 1997 | Hechtel | 3'40"68 |
2 | BRISY | Philippe | 1996 | Hechtel | 3'47"84 |
3 | BALHAN | Pierre-Antoine | 2010 | Ninove | 3'50"49 |
4 | JACOB | Thierry | 1987 | Woluwé | 3'56"02 |
5 | DUVIVIER | Antoine | 2005 | Verviers | 3'56"40 |
6 | HUMBLET | Stéphane | 1996 | Mol | 3'56"53 |
7 | JEROME | Jacques | 1987 | Woluwé | 3'56"94 |
8 | SCHAUSS | Marc | 1980 | 3'58"2 | |
9 | VANDEPUTTE | Eddy | 1997 | Wespelaar | 3'58"85 |
10 | DEVAUX | Olivier | 1979 | 3'59"0 | |
10 | FINCK | Serge | 1984 | 3'59"0 | |
12 | GREGOIRE | Claudy | 1972 | 4'00"1 | |
13 | BALHAN | Robin | 2017 | Naimette | 4'01"06 |
14 | GREGOIRE | Frédéric | 1998 | Hannut | 4'03"8 |
15 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1995 | Tessenderlo | 4'03"99 |
Mile
1 | BRISY | Philippe | 1995 | Spa | 4'18"7 |
2 | CARPENTIER | François | 1995 | Naimette | 4'18"88 |
3 | VANDEPUTTE | Eddy | 1999 | Andenne | 4'20"5 |
4 | JACOB | Thierry | 1986 | Woluwé | 4'22"3 |
5 | JEROME | Jacques | 1986 | Woluwé | 4'24"4 |
6 | GREGOIRE | Frédéric | 1998 | Spa | 4'28"3 |
7 | COLSON | Stéphane | 1998 | Spa | 4'31"1 |
8 | BODSON | Christian | 1976 | 4'33"3 | |
8 | HENDRICKX | Michel | 1977 | 4'33"3 | |
10 | HEINS | René | 1977 | 4'33"6 | |
11 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1995 | Gand | 4'33"89 |
12 | LOOP | Jean-pierre | 1979 | 4'34"4 | |
13 | DETHIER | Gaël | 1997 | Herve | 4'38"76 |
14 | GARDIER | Charles | 1993 | Neerpelt | 4'39"2 |
15 | BASTIN | Rémi | 2003 | Alken | 4'40"00 |
2000M
1 | DEVAUX | Olivier | 1981 | 5'32"7 | |
2 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1994 | Andenne | 5'44"20 |
3 | FINCK | Serge | 1981 | 5'47"0 | |
4 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Seraing | 5'48"17 |
5 | BODSON | Christian | 1976 | 5'49"6 | |
6 | DETHIER | Gael | 2013 | Verviers | 5'51"25 |
7 | GARDIER | Charles | 1976 | 5'57"0 | |
8 | HEINS | René | 1976 | 5'58"7 | |
9 | SCHAUWERS | François | 2016 | Spa | 5'59"38 |
10 | RENSON | Jean-louis | 1979 | 6'01"4 | |
11 | HOUYON | Serge | 1989 | 6'09"5 | |
12 | SCHMITZ | Lucas | 2009 | Braîne | 6'12"6 |
13 | DORTU | François | 2000 | Herve | 6'17"56 |
14 | LEJEUNE | Bernard | 2006 | Herve | 6'21"19 |
15 | BORN | Adrien | 2013 | 6'28"93 |
3000M
1 | VANDEPUTTE | Eddy | 1999 | Naimette | 8'28"81 |
2 | VANDEPUTTE | Philippe | 1995 | Naimette | 8'31"88 |
3 | JACOB | Thierry | 1986 | Aachen | 8'32"5 |
4 | LEFEBVRE | Ludwig | 2015 | Halle | 8'37"82 |
5 | LEFEBVRE | Luc | 1993 | Aachen | 8'39"2 |
6 | CARPENTIER | François | 1991 | Sart-Tilman | 8'42"5 |
7 | SCHAUSS | Marc | 1979 | 8'43"2 | |
8 | BERTRAND | Serge | 1991 | Spa | 8'45"1 |
9 | DUVIVIER | Antoine | 2003 | Nivelles | 8'45"38 |
10 | JEROME | Jacques | 1988 | Neerpelt | 8'45"5 |
11 | DEVAUX | Olivier | 1979 | 8'46"3 | |
12 | HEINS | René | 1979 | 8'46"9 | |
13 | BARON | Frédéric | 1990 | Aachen | 8'48"3 |
14 | FINCK | Serge | 1981 | 8'48"7 | |
15 | THONON | Régis | 2013 | Verviers | 8'49"12 |
5000M
1 | LEFEBVRE | Ludwig | 2015 | Heusden | 14'51"1 |
2 | VANDEPUTTE | Eddy | 1995 | Hechtel | 14'54"43 |
3 | BARON | Frédéric | 1991 | Sittard | 14'55"8 |
4 | THONON | Régis | 2013 | Merksem | 14'58"52 |
5 | BRISY | Philippe | 1996 | Naimette | 14'58"69 |
6 | JACOB | Thierry | 1986 | Aachen | 15'00"8 |
7 | STEPHANY | Marc | 1993 | La louvière | 15'06"0 |
8 | LEFEBVRE | Luc | 1993 | Naimette | 15'07"7 |
9 | COLSON | Stéphane | 1999 | Andenne | 15'09"0 |
10 | BERTRAND | Serge | 1991 | Sittard | 15'09"4 |
11 | DORTU | Patrick | 2013 | Schaerbeek | 15'14"16 |
12 | SCHAUSS | Marc | 1980 | 15'14"3 | |
13 | SILLIEN | Freddy | 1978 | 15'17"7 | |
14 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1989 | Charleroi | 15'23"2 |
15 | BASTIN | Rémi | 2004 | Spa | 15'27"72 |
10000M
1 | VANDEPUTTE | Eddy | 1994 | Mol | 30'51"69 |
2 | BARON | Frédéric | 1991 | Spa | 31'41"1 |
3 | SILLIEN | Freddy | 1978 | 31'59"2 | |
4 | BERTRAND | Serge | 1991 | Spa | 32'06"7 |
5 | STEPHANY | Marc | 1996 | Kerkrade | 32'37"87 |
5 | LEFEBVRE | Ludwig | 2014 | Naimette | 32'36"40 |
6 | COLSON | Stéphane | 1998 | Naimette | 32'42"13 |
7 | DORTU | Patrick | 2010 | Naimette | 32'49"12 |
8 | LEFEBVRE | Luc | 1993 | Naimette | 32'49"9 |
9 | HEINS | René | 1977 | 32'52"2 | |
10 | BORN | Adrien | 2017 | Wevelgem | 33'13"45 |
11 | LEMAIRE | Jean-luc | 1983 | 33'15"0 | |
13 | HENDRICKX | Michel | 1977 | 33'23"4 | |
14 | JEROME | Jacques | 1991 | Spa | 33'30"0 |
15 | DETHIER | Gaël | 2008 | Jambes | 33'44"5 |
20000M
1 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1994 | Forest | 1 H 08'5 |
2 | LEEMANS | Jean-françois | 1994 | Forest | 1 H 16'1 |
100Km
1 | HENDRICKX | Robert | 1983 | 7 H 54'2 |
110M Haies (1.067M)
1 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Heysel | 14"02 |
2 | SCHAUWERS | François | 2015 | La louvière | 15"70 |
3 | LESPAGNARD | Pierre | 2002 | Jambes | 15"89 |
4 | CARPENTIER | François | 2001 | Verviers | 16"12 |
5 | BERNARD | Marc | 1991 | Watermael | 16"24 |
5 | BROSSEL | A. | 1913 | Vivierd'Oie | 16"0 |
5 | THILL | Philippe | 1978 | Sart-Tilman | 16"0 |
8 | GRAILET | Bernard | 1990 | Woluwé | 16"30 |
9 | BOETS | Koeni | 1983 | Namur | 16"1 |
10 | DOMKEN | Philippe | 1978 | 16"1 | |
11 | LEJEUNE | Frédéric | 2000 | Obourg | 16"36 |
12 | RENSON | André | 1991 | Watermael | 16"38 |
13 | PONDANT | Romain | 2015 | Schaerbeek | 16"76 |
14 | NIZET | Stéphane | 1990 | Barvaux | 16"7 |
15 | DEVIVIER | Cédric | 2005 | Spa | 17"15 |
400M Haies (0.914M)
1 | CARPENTIER | François | 2000 | Heysel | 53"23 |
2 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Watermael | 54"9 |
3 | BUTERA | Faustin | 1982 | Louvain | 55"24 |
4 | LEJEUNE | Frédéric | 1999 | Heysel | 55"32 |
5 | RENSON | André | 1990 | Andenne | 55"63 |
6 | NOKIN | Pascal | 1979 | Heysel | 56"06 |
7 | GREGOIRE | Claudy | 1972 | Arlon | 57"4 |
8 | HERMANS | Henri | 1973 | Cointe | 57"6 |
8 | PYL | Georges | 1973 | Heysel | 57"6 |
10 | DEMULDER | 2000 | 58"3 | ||
11 | REMACLE | Gauthier | 1993 | Héverlée | 58"59 |
12 | DELHASSE | Yannick | 2012 | Bruxelles | 58"98 |
13 | LECLOUX | Julien | 2012 | Braîne | 59"05 |
14 | GUYOT | Gilles | 2002 | Naimette | 59"29 |
15 | CARIS | Dany | 2000 | 59"3 |
2000M Steeple
1 | GREGOIRE | Claudy | 1975 | Heysel | 6'02"6 |
2 | FINCK | Serge | 1981 | Namur | 6'03"3 |
3 | HEINS | Jean-pierre | 1977 | Heysel | 6'06"4 |
4 | SCHAUSS | Marc | 1977 | Heysel | 6'11"2 |
5 | BASTIN | Rémi | 2003 | Nivelles | 6'15"43 |
6 | GUYOT | Gilles | 1998 | Namur | 6'20"79 |
7 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1987 | Naimette | 6'23"2 |
8 | HEINS | René | 1975 | Cointe | 6'27"2 |
9 | LEMAIRE | Jean-luc | 1982 | Heysel | 6'28"48 |
10 | BODSON | Christian | 1975 | Spa | 6'31"0 |
11 | BAUDOUIN | Benoît | 1983 | Naimette | 6'31"2 |
12 | HAYON | Raymond | 1972 | Cointe | 6'36"0 |
13 | CREHAY | Romain | 1993 | Nivelles | 6'42"30 |
14 | BARON | Fernando | 1996 | Diekirch | 6'49"92 |
15 | GREGOIRE | Frédéric | 1995 | Woluwe | 6'54"70 |
3000M Steeple
1 | BRISY | Philippe | 1996 | Oordegem | 9'17"12 |
2 | DORTU | Patrick | 2011 | Herve | 9'29"16 |
3 | HEINS | René | 1977 | Namur | 9'39"4 |
4 | CHEFNEUX | Emmanuel | 1995 | Jambes | 9'39"66 |
5 | FINCK | Serge | 1981 | Watemael | 9'41"1 |
6 | BASTIN | Rémi | 2003 | Jambes | 9'49"74 |
7 | LEMAIRE | Jean-luc | 1983 | Naimette | 9'56"1 |
8 | SILLIEN | Freddy | 1976 | 10'00"6 | |
9 | DUCHATEAU | Michaël | 2010 | Bruxelles | 10'05"18 |
10 | LOOP | Jean-pierre | 1979 | 10'07"4 | |
11 | DEMOULIN | Christian | 1975 | 10'10"0 | |
12 | LEBOUTTE | Frédéric | 1993 | Sart-Tilman | 10'14"80 |
13 | LUXEN | Antoine | 2007 | Jambes | 10'38"5 |
14 | DEWEZ | Pierre | 2011 | Vilvorde | 10'46"32 |
15 | DORTU | François | 2001 | Jambes | 10'48"20 |
Longueur
1 | VISSER | Derk | 1997 | Herve | 7,34 M |
2 | FRIDENBERGS | André | 1982 | Heysel | 7,15 M |
3 | WALLSTROEM | Olivier | 1993 | Nivelles | 7,09 M |
4 | PONDANT | Romain | 2015 | Hannut | 6,92 M |
5 | REMACLE | Gauthier | 1994 | Hannut | 6,91 M |
5 | DEVIVIER | Cédric | 2006 | Herve | 6,91 M |
7 | RENSON | André | 1990 | Barvaux | 6,84 M |
8 | LEJEUNE | Frédéric | 1997 | Naimette | 6,67 M |
9 | LEGROS | Dominique | 1992 | Sart-Tilman | 6,66 M |
9 | HAYON | Stéphane | 1990 | Barvaux | 6,66 M |
11 | VINCENT | Gilles | 1982 | Marche | 6,64 M |
12 | WAUTERS | Charles | 1998 | Manhay | 6,57 M |
13 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 6,53 M |
14 | PIETTE | Pascal | 1993 | Sart-Tilman | 6,52 M |
15 | JACQUES | Sébastien | 2017 | Bertrix | 6,50 M |
Hauteur
1 | HANSENNE | Eric | 1994 | Andenne | 2,06 M |
2 | THILL | Philippe | 1978 | Charleroi | 2,05 M |
3 | MESTRE | Domitien | 2001 | Verviers | 2,00 M |
4 | WAUTERS | Charles | 1996 | Herve | 1,98 M |
5 | DEBRY | Alain | 1981 | Sart-Tilman | 1,95 M |
6 | REMACLE | Gauthier | 1994 | Naimette | 1,93 M |
6 | PONDANT | Romain | 2012 | Herve | 1,93 M |
8 | LEJEUNE | Frédéric | 1995 | Naimette | 1,90 M |
8 | FINCK | Serge | 1983 | 1,90 M | |
8 | VISSER | Derk | 1994 | Sart-Tilman | 1,90 M |
11 | BOETS | Koeni | 1983 | 1,87 M | |
12 | DEVIVIER | Cédric | 2005 | Spa | 1,86 M |
12 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 1,86 M |
12 | RENSON | André | 1985 | Longwy | 1,86 M |
15 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Naimette | 1,85 M |
15 | CRETTELS | Dany | 1973 | 1,85 M |
Perche
1 | MESTRE | Domitien | 2001 | Herve | 5,30 M |
2 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Naimette | 4,40 M |
2 | HAYON | Stéphane | 1986 | Namur | 4,40 M |
4 | BOETS | Koeni | 1984 | Namur | 4,30 M |
5 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 4,10 M |
6 | DEVIVIER | Cédric | 2005 | Herve | 4,00 M |
6 | CRAHAY | Michel | 1996 | Spa | 4,00 M |
6 | GRAILET | Bernard | 1990 | Woluwe | 4,00 M |
6 | SCHAUWERS | François | 2017 | Deinze | 4,00 M |
10 | DEWILL | Jeff | 2002 | Bertrix | 3,90 M |
10 | GILSON | Simon-Pierre | 2001 | Verviers | 3,90 M |
10 | DROOGHAAG | Tom | 2022 | Verviers | 3,90 M |
13 | WALLSTROEM | Olivier | 1993 | Spa | 3,80 M |
13 | RENARD | Rudy | 1975 | Cointe | 3,80 M |
15 | NADRIN | Benjamin | 2022 | Manhay | 3,72 M |
Triple Saut
1 | VISSER | Derk | 1998 | Sittard | 15,14 M |
2 | MOISE | Keith | 1991 | Merksem | 14,44 M |
3 | VINCENT | Gilles | 1986 | Marche | 14,36 M |
4 | THILL | Philippe | 1978 | Heysel | 14,17 M |
5 | DEVIVIER | Cédric | 2006 | Spa | 14,16 M |
6 | REMACLE | Gauthier | 1993 | Heverlee | 13,97 M |
7 | WAUTERS | Charles | 1997 | Duffel | 13,86 M |
8 | BRAUERS | Geoffrey | 1994 | Hasselt | 13,52 M |
9 | BERNIER | Pierre-Yves | 1997 | Naimette | 13,39 M |
10 | LEJEUNE | Frédéric | 1999 | Jambes | 13,32 M |
11 | LESPAGNARD | Pierre | 2005 | Dampicourt | 13,27 M |
12 | PONDANT | Romain | 2012 | Herve | 13,19 M |
13 | WALLSTROEM | Olivier | 1993 | Sart-Tilman | 13,11 M |
14 | DOMKEN | Philippe | 1980 | 13,08 M | |
15 | LESPAGNARD | Xavier | 1990 | Naimette | 13,07 M |
Poids 7,260Kg
1 | LANGE | Freddy | 1989 | Hechtel | 14,63 M |
2 | RAUSIN | Loïc | 2008 | Spa | 14,38 M |
3 | BREDO | Raymond | 1982 | Seraing | 13,18 M |
4 | FRIDENBERGS | André | 1987 | 12,89 M | |
5 | GRAILET | Bernard | 1990 | 12,79 M | |
6 | RENSON | André | 1989 | 12,78 M | |
7 | PONDANT | Romain | 2015 | La Louvière | 12,53 M |
8 | SCHAUWERS | François | 2017 | Verviers | 12,24 M |
9 | POMPIER | Gilbert | 1975 | 12,08 M | |
10 | GRAILET | Albert | 1989 | 11,98 M | |
11 | HAYON | Stéphane | 1986 | 11,84 M | |
12 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 11,83 M |
13 | CHAMBERLAND | Patrick | 1979 | 11,81 M | |
14 | BOETS | Koeni | 1986 | 11,50 M | |
15 | CRETTELS | Dany | 1974 | 11,47 M |
Disque 2Kg
1 | RAUSIN | Loïc | 2008 | Barvaux | 46,56 M |
2 | LANGE | Freddy | 1997 | Naimette | 40,44 M |
3 | GRAILET | Bernard | 1990 | Sart-Tilman | 40,34 M |
4 | HAYON | Stéphane | 1989 | Hannut | 40,30 M |
5 | FRIDENBERGS | André | 1988 | 39,74 M | |
6 | GRAILET | Albert | 1989 | 38,96 M | |
7 | CRETTELS | Dany | 1976 | 37,86 M | |
8 | PONDANT | Romain | 2017 | Verviers | 37,84 M |
9 | BOUCHOMS | Jean-Marc | 2007 | Herve | 36,11 M |
10 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 35,94 M |
11 | RENSON | André | 1989 | Andenne | 35,84 M |
12 | BREDO | Raymond | 1981 | 35,46 M | |
13 | SCHAUWERS | François | 2017 | Spa | 34,54 M |
14 | DEJONG | O. | 1906 | Theux | 34,46 M |
15 | CHAMBERLAND | Patrick | 1979 | 34,32 M |
Javelot 800Gr AM
1 | MATHIEU | Christian | 1982 | Rixensart | 65,30 M |
2 | HAYON | Marc | 1977 | Spa | 58,68 M |
3 | HAYON | Raymond | 1977 | Verviers | 57,86 M |
4 | FRIDENBERGS | André | 1980 | Rixensart | 57,14 M |
Javelot 800Gr
1 | HAYON | Didier | 1989 | Charleroi | 58,34 M |
2 | PONDANT | Romain | 2014 | Seraing | 54,20 M |
3 | SIMAR | Floryan | 2019 | Verviers | 53,55 M |
4 | GRIGNARD | Adrien | 2008 | Barvaux | 52,74 M |
5 | BRONFORT | Nicolas | 2011 | Braîne | 52,35 M |
6 | YANS | Pierre | 1988 | Gaurain | 52,16 M |
7 | FRIDENBERGS | André | 1990 | Spa | 51,60 M |
8 | GRAILET | Bernard | 1989 | Diekirch | 51,28 M |
9 | RENSON | André | 1991 | Watermael | 50,62 M |
10 | HAVARD | Alain | 2005 | Spa | 46,36 M |
11 | BRACONNIER | Benoit | 2018 | Ciney | 46,21 M |
12 | PETERS | Gauthier | 2002 | Spa | 45,59 M |
13 | SCHAUWERS | François | 2014 | Nivelles | 45,04 M |
14 | CRAHAY | Michel | 1995 | Oordegem | 44,28 M |
15 | BERNARD | Marc | 1991 | Watermael | 43,46 M |
Marteau 7.260Kg
1 | RAUSIN | Loïc | 2008 | Yutz | 46,09 M |
2 | HAYON | Stéphane | 2000 | Naimette | 39,51 M |
3 | LANGE | Freddy | 1991 | Andenne | 36,72 M |
4 | MARQUET | Fabrice | 1999 | Naimette | 36,34 M |
5 | GRAILET | Albert | 1990 | Spa | 36,00 M |
6 | POTTIER | Jean-François | 1998 | Naimette | 34,75 M |
7 | LEJEUNE | Frédéric | 1999 | Spa | 32,24 M |
8 | GODFROID | Guy | 2006 | Spa | 31,94 M |
9 | BOUCHOMS | Jean-Marc | 2019 | Herve | 30,86 M |
10 | DEVIVIER | Cédric | 2006 | Spa | 30,10 M |
11 | BOETS | Koeni | 1986 | 27,08 M | |
12 | CRETTELS | Dany | 1973 | 26,44 M | |
13 | CARPENTIER | François | 1998 | Spa | 24,82 M |
14 | LESPAGNARD | Xavier | 1992 | Naimette | 24,44 M |
15 | HANSENNE | Eric | 1997 | Spa | 24,22 M |
Décathlon
1 | FRIDENBERGS | André | 1981 | Naimette | 7607 Pts |
2 | RENSON | André | 1991 | Watermael | 6457 Pts |
3 | BERNARD | Marc | 1992 | Spa | 6410 Pts |
4 | GRAILET | Bernard | 1990 | Diekirch | 6312 Pts |
5 | SCHAUWERS | François | 2017 | Deinze | 6279 Pt" |
6 | BOETS | Koeni | 1989 | Namur | 6198 Pt" |
7 | HAYON | Stéphane | 1989 | Sart-Tilman | 6008 Pt" |
8 | CRETTELS | Dany | 1974 | Heysel | 5824 Pt" |
9 | RENARD | Rudy | 1977 | Spa | 5731 Pt" |
9 | LEJEUNE | Frédéric | 2000 | Obourg | 5731 Pt" |
11 | PONDANT | Romain | 2015 | Schaerbeek | 5569 Pt" |
12 | YANS | Pierre | 1977 | Spa | 5406 Pt" |
13 | THILL | Philippe | 1978 | 5278 Pt" | |
14 | WALLSTROEM | Olivier | 1989 | Sart-Tilman | 5235 Pt" |
15 | HANSENNE | Eric | 1995 | Saint-mard | 5079 Pt" |
Heure
1 | COLSON | Stéphane | 1998 | Seraing | 18,431 K |
2 | LEFEBVRE | Luc | 1993 | Sart-Tilman | 18,036 K |
3 | LEEMANS | Jean-François | 1994 | Sart-Tilman | 16,050 K |
4 | MALO | Jean | 1988 | 15,327 K |
Marathon
1 | LEFEBVRE | Ludwig | 2022 | Eindhoven | 2 H 21'09 |
2 | DORTU | Patrick | 2012 | Berlin | 2 H 22'36 |
3 | BERTRAND | Serge | 1991 | Rotterdam | 2 H 25'48 |
4 | COLSON | Stéphane | 1999 | New-York | 2 H 27'02 |
5 | BARON | Frédéric | 1992 | Rotterdam | 2 H 28'38 |
6 | COOSEMANS | Emile | 1985 | 2 H 31'58 | |
7 | DETHIER | Gaël | 2007 | Amsterdam | 2 H 32'22 |
8 | CHARNIER | Christian | 2015 | Francfort | 2 H 32'44 |
9 | BORN | Adrien | 2019 | Anvers | 2 H 33'36 |
10 | LEFEBVRE | Luc | 1998 | Huy | 2 H 34'53 |
11 | LARDINOIS | Michaël | 2011 | Amsterdam | 2 H 35'10 |
12 | STEPHANY | Marc | 1983 | Rotterdam | 2 H 35'42 |
13 | VADALA | Andrea | 1996 | Spa-liege | 2 H 37'08 |
14 | HEINRICHS | Philippe | 1996 | Echternach | 2 H 38'04 |
15 | CREMER | Roger | 1996 | Spa-liege | 2 H 39'08 |
4 x 100M
1 | DAINEF G.-WAUTERS C | -GUSTIN N.-LEJEUNE F. | 1996 | Nivelles | 43"67 |
2 | LEGROS-HANSENNE | -WALLSTROEM-LESPAGNARD | 1992 | Aartselaar | 43"85 |
3 | PERNOT-CRETTELS | -BRAUERS-HERMANS | 1973 | Heysel | 43"7 |
4 | ERNST-FRIDENBERGS | -HAYON-COUCHARD | 1989 | Verviers | 43"8 |
5 | FRIDENBERGS-HANSENNE | -BERNARD-LESPAGNARD | 1990 | Gaurain | 44"18 |
