Benjamins
60M
1 | LESPAGNARD | Marcus | 2011 | Nivelles | 8"77 |
2 | VINCENT | Didier | 1994 | Naimette | 8"8 |
3 | GRAILET | François | 2003 | Nivelles | 9"20 |
4 | COLSON | Antoine | 1997 | Nivelles | 9"21 |
5 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Spa | 9"26 |
6 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Namur | 9"1 |
7 | LAHAYE | Pierre | 2001 | Barvaux | 9"43 |
8 | PEUTAT | Eden | 2023 | Spa | 9"45 |
9 | COMPERE | Louis | 2023 | Manhay | 9"50 |
10 | BORLEE | Jonathan | 1997 | Barvaux | 9"52 |
600M
1 | PEUTAT | Eden | 2023 | Spa | 1'54"60 |
2 | HAVARD | Noah | 2015 | Spa | 1'59"63 |
3 | WAUTERS | Félix | 2022 | Manhay | 2'00"82 |
4 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Forest | 2'03"72 |
5 | COMPERE | Louis | 2023 | Dampicourt | 2'05"75 |
6 | MARCHAND | Simon | 2017 | Spa | 2'06"68 |
7 | CORVILAIN | Sam | 2023 | Herve | 2'06"78 |
8 | DAUVISTER | Théo | 2015 | Spa | 2'07"62 |
9 | MOMMER | Robin | 2022 | Verviers | 2'07"78 |
10 | LESPAGNARD | Marcus | 2011 | Verviers | 2'07"92 |
800M
1 | STASSART | Michaël | 1989 | 2'51"5 | |
2 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Sart-Tilman | 2'56"3 |
3 | VINCENT | Didier | 1993 | Saint-Mard | 2'57"72 |
4 | HITABATUMA | Vincent | 1989 | 3'03"0 | |
5 | URBANO | Ludovic | 1989 | Sart-Tilman | 3'07"5 |
1000M
1 | BORLEE | Jonathan | 1997 | Nivelles | 3'26"49 |
2 | LAHAYE | Pierre | 2001 | Barvaux | 3'32"40 |
3 | COLSON | Antoine | 1997 | Barvaux | 3'38"06 |
4 | BARTELET | Luc | 1994 | Namur | 3'38"2 |
5 | BORLEE | Kevin | 1997 | Barvaux | 3'39"40 |
6 | VINCENT | Didier | 1994 | Spa | 3'39"5 |
7 | THOME | Jean-Baptiste | 1995 | Spa | 3'40"0 |
8 | CHAUVEHEID | Pierre-Yves | 2004 | Spa | 3'42"58 |
9 | PIRSON | Thomas | 2004 | Barvaux | 3'43"65 |
10 | SCHAUWERS | Antoine | 2010 | Naimette | 3'43"77 |
Longueur
1 | VINCENT | Didier | 1994 | Barvaux | 4,01 M |
2 | LESPAGNARD | Marcus | 2011 | Nivelles | 3.98 M |
3 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Andenne | 3,84 M |
4 | DESSY | Thomas | 1992 | Sart-tilman | 3,77 M |
5 | COMPERE | Louis | 2022 | Spa | 3,63 M |
5 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Dampicourt | 3,63 M |
7 | BERTHOLET | Christophe | 1992 | Spa | 3,62 M |
8 | DEVIVIER | Cédric | 1995 | Tirlemont | 3,60 M |
9 | COMPERE | Louis | 2023 | Dampicourt | 3,59 M |
10 | PEUTAT | Eden | 2023 | Ciney | 3,52 M |
Longueur PI
1 | GRAILET | François | 2003 | Naimette | 4,14 M |
2 | COLSON | Antoine | 1997 | Naimette | 3,94 M |
3 | BORLEE | Jonathan | 1997 | Spa | 3,82 M |
4 | MORAY | Adrien | 2001 | Herve | 3,71 M |
5 | SCHAUWERS | François | 2005 | Nivelles | 3,68 M |
6 | LAHAYE | Pierre | 2001 | Nivelles | 3,65 M |
7 | MATHIEU | Nathan | 2006 | Spa | 3,54 M |
8 | CHAUVEHEID | Pierre-Yves | 2003 | Naimette | 3,51 M |
9 | LOUIS | Martin | 2008 | Verviers | 3,46 M |
10 | LESENFANTS | Benjamin | 1999 | Barvaux | 3,43 M |
Hauteur
1 | DEVIVIER | Cédric | 1995 | Nivelles | 1,20 M |
2 | COMPERE | Louis | 2023 | Nivelles | 1,18 M |
3 | WAUTERS | Félix | 2022 | Nivelles | 1,17 M |
3 | PEUTAT | Eden | 2023 | Spa | 1,17 M |
5 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Namur | 1,15 M |
6 | DESSY | Thomas | 1992 | Barvaux | 1,13 M |
6 | DROOGHAAG | Tom | 2013 | Spa | 1,13 M |
8 | HURLET | Laurent | 1992 | Verviers | 1,10 M |
8 | LEJEUNE | Cedric | 1992 | Verviers | 1,10 M |
8 | QUOILIN | Sylvain | 1993 | Sart-tilman | 1,10 M |
8 | RAUSIN | Boris | 1996 | Spa | 1,10 M |
8 | TEFNIN | Julien | 1996 | Spa | 1,10 M |
8 | VILVORDER | Florent | 1989 | Sart-tilman | 1,10 M |
8 | COLSON | Antoine | 1997 | Naimette | 1,10 M |
8 | SCHAUWERS | Antoine | 2010 | Herve | 1,10 M |
8 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Arlon | 1,10 M |
Poids 1Kg
1 | RAUSIN | Loïc | 1993 | Spa | 10,79 M |
2 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Nivelles | 10,52 M |
3 | PEUTAT | Eden | 2023 | Spa | 10,37 M |
4 | DEVIVIER | Cédric | 1995 | Spa | 10,20 M |
5 | DESSY | Thomas | 1992 | Manhay | 9,72 M |
6 | PONDANT | Romain | 2003 | Dampicourt | 9,11 M |
7 | NADRIN | Benjamin | 2012 | Spa | 8,90 M |
8 | RAUSIN | Boris | 1996 | Spa | 8,87 M |
8 | HAVARD | Thomas | 2009 | Spa | 8,87 M |
10 | BEMELMANS | Félix | 2019 | Barvaux | 8,79 M |
Balle de Hockey
1 | GEURY | Loic | 2015 | Barvaux | 37,64 M |
2 | PEUTAT | Eden | 2023 | Manhay | 36,73 M |
3 | PONDANT | Romain | 2003 | Marche | 33,23 M |
4 | COMPERE | Louis | 2023 | Dampicourt | 32,88 M |
5 | SCHAUWERS | François | 2005 | Herve | 32,74 M |
6 | HAVARD | Noah | 2015 | Spa | 32,22 M |
7 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Sart-Tilman | 32,14 M |
8 | BEMELMANS | Maxime | 2023 | Manhay | 32,13 M |
9 | DEVIVIER | Cédric | 1995 | Spa | 31,64 M |
10 | SWINNEN | Julien | 1997 | Spa | 31,49 M |
Triathlon
1 | VINCENT | Didier | 1994 | Tirlemont | 1328 Pts |
2 | DEVIVIER | Cédric | 1995 | Spa | 1253 Pts |
3 | RAUSIN | Loïc | 1993 | Spa | 1190 Pts |
4 | KIZEDIOKO | Gygy | 1989 | Naimette | 1164 Pts |
5 | LAHAYE | Pierre | 2001 | Herve | 1092 Pts |
6 | DESSY | Thomas | 1992 | Spa | 1080 Pts |
7 | BORLEE | Jonathan | 1997 | Spa | 1064 Pts |
8 | COLSON | Antoine | 1997 | Huy | 1060 Pts |
9 | RAUSIN | Boris | 1995 | Spa | 1050 Pts |
10 | THOME | Jean-Baptiste | 1995 | Spa | 1020 Pts |
Tétrathlon
1 | WINTQUIN | Owen | 2018 | Hannut | 1738 Pt" |
2 | PEUTAT | Eden | 2023 | Ciney | 1678 Pt" |
3 | GRAILET | François | 2003 | Spa | 1556 Pt" |
4 | COMPERE | Louis | 2023 | Dampicourt | 1552 Pt" |
5 | LESPAGNARD | Marcus | 2011 | Eupen | 1528 Pt" |
6 | SCHAUWERS | François | 2005 | Spa | 1419 Pt" |
7 | WAUTERS | Félix | 2022 | Flémalle | 1418 Pt" |
8 | PIRSON | Thomas | 2004 | Herve | 1310 Pt" |
9 | HAVARD | Noah | 2015 | Spa | 1302 Pt" |
10 | DEWEZ | Erwan | 2005 | Spa | 1286 Pt" |
4 x 60M
1 | DEVIVIER-VINCENT | -BARTELET-PETITJEAN | 1994 | Namur | 38"4 |
2 | BASTIN-QUOILIN | -PETITJEAN-VINCENT | 1994 | Marche | 40"3 |
3 | HITABATUMA-HUYGHE | -GUYOT-LORCE | 1990 | Naimette | 42"6 |
4 | LESENFANTS-DEMOITIE | -HAGELSTEIN-BASTIN | 1995 | Barvaux | 42"8 |
5 | LEJEUNE-HURLET | -GUISSARD-FONTAINE | 1991 | Eupen | 42"8 |
6 | DEVIVIER-LESENFANTS | -COLSON-METTENANXT | 1995 | Barvaux | 42"8 |
7 | BRONFORT-GEUZAINE | -LESENFANTS-BLAISE | 1998 | Spa | 43"07 |
8 | RAUSIN-TEFNIN | -HERMAN-LESENFANTS O. | 1996 | Spa | 44"2 |
9 | RAUSIN-HERMAN | -TEFNIN-DEVIVIER | 1995 | Spa | 44"3 |
10 | DUMOULIN-LEJEUNE | -FONTAINE-GUISSARD | 1991 | Spa | 44"6 |
Benjamines
60M
1 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Nivelles | 8"98 |
2 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Naimette | 8"8 |
3 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Nivelles | 9"21 |
4 | GILLAIN | Florence | 1990 | Naimette | 9"3 |
5 | BOUHY | Audrey | 2000 | Manhay | 9"4 |
5 | ALBERT | Valerie | 1995 | Spa | 9"4 |
7 | WAUTERS | Délia | 2022 | Nivelles | 9"68 |
8 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Hannut | 9"69 |
9 | WALA | Alessia | 2020 | Verviers | 9"70 |
9 | GOOSSENS | Emma | 2014 | Verviers | 9"70 |
600M
1 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Spa | 1'57"87 |
2 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Hannut | 2'03"56 |
3 | GOOSSENS | Emma | 2014 | Spa | 2'07"00 |
4 | LEMAIRE | Céleste | 2016 | Spa | 2'07"37 |
5 | WALA | Alessia | 2020 | Eupen | 2'07"78 |
6 | TORRESIN | Chaltu | 2014 | Flémalle | 2'10"04 |
7 | VAN DER WERFF | Eva | 2019 | Manhay | 2'14"50 |
8 | LOUIS | Noa | 2013 | Eupen | 2'15"82 |
9 | LEONARD | Corine | 2012 | Spa | 2'16"41 |
10 | WAUTERS | Délia | 2022 | Verviers | 2'16"44 |
800M
1 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Saint-Mard | 3'08"72 |
2 | DESSY | Anais | 1993 | Saint-Mard | 3'18"47 |
3 | BERTOLAZZI | Laetitia | 1991 | Barvaux | 3'52"4 |
4 | DETHIER | Amandine | 1991 | Barvaux | 3'56"8 |
1000M
1 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Mol | 3'36"85 |
2 | FORTHOMME | Marjorie | 2003 | Nivelles | 3'42"47 |
3 | JEANMART | Christel | 1997 | Nivelles | 3'49"91 |
4 | ALBERT | Valérie | 1995 | Nivelles | 3'50"75 |
5 | DELPLACE | Laurence | 1994 | Naimette | 3'50"8 |
6 | PLUNUS | Charline | 1997 | Verviers | 3'52"4 |
7 | PONDANT | Julia | 2006 | Naimette | 3'55''30 |
8 | LOUIS | Camille | 2004 | Naimette | 3'55"40 |
9 | GILSON | Sarah | 1991 | Naimette | 3'55"7 |
10 | LARUE | Fanny | 1998 | Spa | 3'56"55 |
60M Haies (0.76)
1 | GOUBERT | Cynthia | 1999 | Naimette | 15"29 |
Longueur
1 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Sart-tilman | 4.09m |
2 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Hannut | 3.69m |
3 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Hannut | 3.63m |
4 | GOOSSENS | Emma | 2014 | Spa | 3.50m |
5 | DELPLACE | Laurence | 1994 | Tirlemont | 3.47m |
6 | SCHKLAR | Chrystelle | 1990 | Andenne | 3.37m |
6 | DEVIVIER | Emilie | 1993 | Naimette | 3.37m |
6 | MIDREZ | Catherine | 1994 | Spa | 3.37m |
9 | PLUNUS | Charline | 1996 | Barvaux | 3.34m |
9 | ALBERT | Valerie | 1995 | Charleroi | 3.34m |
Longueur PI
1 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Mol | 4,15 M |
2 | PLUNUS | Charline | 1997 | Spa | 3,72 M |
3 | MORAY | Johannie | 2003 | Manhay | 3,70 M |
4 | BOUHY | Audrey | 2000 | Spa | 3,62 M |
5 | PONDANT | Laurie | 2001 | Spa | 3,60 M |
6 | GOUBERT | Cynthia | 1999 | Barvaux | 3,50 M |
7 | LESENFANTS | Florence | 1997 | Naimette | 3,47 M |
8 | DERENNE | Sophie | 2002 | Spa | 3,45 M |
9 | LAURANT | Chloé | 2004 | Nivelles | 3,44 M |
10 | FOTHOMME | Marjorie | 2003 | Naimette | 3,43 M |
Hauteur
1 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Spa | 1,17 M |
2 | TORRESIN | Chaltu | 2014 | Spa | 1,15 M |
3 | BOUHY | Audrey | 2000 | Nivelles | 1,14 M |
4 | WARNY | Audrey | 2001 | Nivelles | 1,13 M |
4 | CANIPEL | Emily | 2015 | Spa | 1,13 M |
6 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Sart-tilman | 1,12 M |
7 | PLUNUS | Charline | 1997 | Sart-tilman | 1,10 M |
7 | DERENNE | Sophie | 2002 | Nivelles | 1,10 M |
7 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Spa | 1,10 M |
7 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Naimette | 1,10 M |
Poids 1Kg
1 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Saint-mard | 9,50 M |
2 | LOUIS | Camille | 2004 | Spa | 8,50 M |
3 | GOOSSENS | Emma | 2014 | 8,32 M | |
4 | LESENFANTS | Florence | 1997 | Manhay | 8,11 M |
5 | COLSON | Clémentine | 2000 | Manhay | 7,95 M |
6 | MIDREZ | Catherine | 1994 | Spa | 7,69 M |
7 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Mol | 7,65 M |
8 | PONDANT | Laurie | 2001 | Naimette | 7,55 M |
9 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Seraing | 7,51 M |
10 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Woluwé | 7,42 M |
Balle de Hockey
1 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Manhay | 30,22 M |
2 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Sart-tilman | 28,98 M |
3 | LOUIS | Camille | 2004 | Manhay | 28,16 M |
4 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Barvaux | 25,44 M |
5 | BOUHY | Audrey | 2000 | Spa | 24,30 M |
6 | GILLAIN | Florence | 1989 | Sart-tilman | 23,39 M |
7 | TORRESIN | Chaltu | 2014 | Braine-l'Alleud | 23,35 M |
8 | LESENFANTS | Florence | 1997 | Nivelles | 23,14 M |
9 | MATHIEU | Chrystelle | 1991 | Verviers | 22,64 M |
10 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Dampicourt | 22,61 M |
Triathlon
1 | LESPAGNARD | Johanne | 1993 | Spa | 1313 Pts |
2 | PLUNUS | Charline | 1997 | Verviers | 1170 Pts |
3 | BOUHY | Audrey | 2000 | Seraing | 1057 Pts |
4 | DELPLACE | Laurence | 1994 | Spa | 1004 Pts |
5 | ALBERT | Valerie | 1995 | Spa | 996 Pts |
6 | SCHKLAR | Chrystelle | 1990 | Naimette | 875 Pts |
7 | GILLAIN | Florence | 1990 | Sart-tilman | 864 pts |
8 | DEVIVIER | Emilie | 1993 | Sart-tilman | 848 Pts |
9 | DESSY | Anais | 2004 | Spa | 810 Pts |
10 | GRAFF | Carole | 1989 | Sart-tilman | 809,5 Pts |
Tétrathlon
1 | SCHAUWERS | Manon | 2008 | Mol | 1791 Pts |
2 | WINTQUIN | Maya | 2018 | Woluwé | 1785 Pt" |
3 | LESENFANTS | Léna | 2018 | Bertrix | 1371 Pt" |
4 | LOUIS | Camille | 2004 | Dampicourt | 1282 Pt" |
5 | GOOSSENS | Emma | 2014 | Verviers | 1274 Pt" |
6 | MATHIEU | Laurie | 2003 | Bertrix | 1166 Pt" |
7 | WALA | Alessia | 2020 | Eupen | 1095 Pt" |
8 | POUSSART | Marie-Sybille | 2007 | Verviers | 1058 Pt" |
9 | PONDANT | Julia | 2006 | Herve | 1015 Pt" |
10 | DERENNE | Sophie | 2002 | Herve | 1012 Pt" |
4 x 60M
1 | HUYGHE-DEVIVIER | -BOURGEOIS-LESPAGNARD | 1993 | Sart-Tilman | 38"5 |
2 | DELHASSE-LAURANT | -LAURANT-MORAY | 2003 | Barvaux | 40"22 |
3 | COLLARD- NICOLET- | LESENFANTS-WINTQUIN | 2018 | Herve | 40"43 |
4 | PONDANT-PIRSON | -COLSON-BOUHY | 2000 | Nivelles | 40"72 |
5 | ALBERT-MIDREZ | -GUYOT-BERTHOLET | 1994 | Namur | 41"0 |
6 | LESENFANTS F.-PLUNUS J. | -MANSET-ALBERT | 1995 | Barvaux | 41"9 |
7 | DELHASSE-MORAY | -ADAM-FORTHOMME | 2003 | Nivelles | 42"28 |
8 | JEANMART-LESENFANTS | -PLUNUS-DEMOITIE | 1996 | Spa | 42"3 |
9 | STREE-GOUBERT | -COLSON-CHAUVEHEID | 1999 | Marche | 43"05 |
10 | COLLOT-URBANO | -BERTHOLET-MIDREZ | 1994 | Hannut | 43"48 |
Pupilles garçons
60M
1 | SYNE | Lionel | 1987 | Naimette | 8"0 |
2 | LESPAGNARD | Marcus | 2012 | Nivelles | 8"34 |
3 | BORLEE | Dylan | 2003 | Nivelles | 8"42 |
4 | BERLEUR | Louis | 2022 | Nivelles | 8"43 |
5 | HAVARD | Thomas | 2011 | Verviers | 8"64 |
6 | LEGROS | Dominique | 1986 | Naimette | 8"4 |
7 | COLSON | Antoine | 1999 | Nivelles | 8"68 |
8 | VINCENT | Didier | 1995 | Naimette | 8"70 |
8 | WINTQUIN | Owen | 2019 | Naimette | 8"70 |
10 | LAHAYE | Pierre | 2003 | Naimette | 8"76 |
800M
1 | FINCK | Serge | 1974 | Spa | 2'32"1 |
2 | ORBAN | Philippe | 1990 | 2'32"3 | |
3 | BOUTET | Yves | 1979 | 2'33"9 | |
4 | SYNE | Lionel | 1987 | Marche | 2'35"2 |
5 | REMACLE | Gauthier | 1988 | Andenne | 2'36"0 |
5 | RENSON | André | 1976 | 2'36"0 | |
7 | MEYER | Vincent | 1979 | 2'36"8 | |
8 | HERMAN | André | 1975 | 2'37"2 | |
9 | ROYAUX | Raphaël | 1987 | Spa | 2'37"4 |
10 | DECERF | Philippe | 1973 | 2'37"9 |
1000M
1 | MATHIEU | Kevin | 2003 | Naimette | 3'10"53 |
2 | SCHMITZ | Lucas | 2006 | Forest | 3'12''27 |
3 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Naimette | 3'12"6 |
4 | LAHAYE | Pierre | 2003 | Naimette | 3'16"31 |
5 | FREYMAN | Adrien | 1999 | Spa | 3'17"05 |
6 | MORAY | Julien | 2001 | Naimette | 3'17"71 |
7 | SCHAUWERS | François | 2007 | Louvain | 3'20"84 |
8 | MARTIN | Gilles | 1991 | Spa | 3'23"8 |
9 | HAVARD | Thomas | 2011 | Verviers | 3'24'03 |
10 | RAUSIN | Loïc | 1995 | Herve | 3'24"23 |
60M Haies (0.762)
1 | GRAILET | François | 2005 | Nivelles | 9"95 |
2 | REMACLE | Gauthier | 1988 | Naimette | 10"6 |
3 | SYNE | Lionel | 1987 | Anderlecht | 10"7 |
4 | DEVIVIER | Cédric | 1997 | Spa | 11"86 |
5 | RAUSIN | Loïc | 1995 | Spa | 11"7 |
6 | GABRIEL | Yves | 1979 | 11"9 | |
6 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Sart-Tilman | 11"9 |
8 | MORAY | Julien | 2001 | Spa | 12"1 |
9 | COLSON | Antoine | 1999 | Herve | 12"54 |
10 | SCHAUWERS | Antoine | 2012 | Huy | 12"59 |
60M Haies (0,68)
1 | BERLEUR | Louis | 2022 | Verviers | 11"23 |
2 | EVRARD | Antoine | 2023 | Nivelles | 11"32 |
3 | WINTQUIN | Owen | 2020 | Bertrix | 11"97 |
4 | BEMELMANS | Louis | 2023 | Marche | 13s05 |
5 | ROBER | Noah | 2023 | Marche | 14s05 |
Longueur
1 | GRAILET | François | 2005 | Nivelles | 4,78 M |
2 | REMACLE | Gauthier | 1988 | Sart-tilman | 4,66 M |
3 | RENSON | André | 1976 | Spa | 4,64 M |
4 | SYNE | Lionel | 1987 | Hannut | 4,57 M |
5 | BORLEE | Dylan | 2003 | Nivelles | 4,55 M |
6 | LESPAGNARD | Marcus | 2013 | Spa | 4,50 M |
7 | VINCENT | Didier | 1996 | Marche | 4,43 M |
7 | SCHAUWERS | François | 2007 | Spa | 4,43 M |
9 | COLSON | Antoine | 1999 | Nivelles | 4,38 M |
10 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Sart-tilman | 4,34 M |
Hauteur
1 | REMACLE | Gauthier | 1988 | Namur | 1,43 M |
2 | GABRIEL | Yves | 1979 | Sart-Tilman | 1,40 M |
3 | DEVIVIER | Cédric | 1997 | Namur | 1,38 M |
4 | MASSOZ | Vincent | 1982 | Naimette | 1,35 M |
4 | SCHMITZ | Lucas | 2006 | Oreye | 1,35 M |
4 | BERLEUR | Louis | 2022 | Verviers | 1,35 M |
7 | RENSON | André | 1976 | Spa | 1,32 M |
8 | MARGRAFF | Bruno | 1979 | Spa | 1,31 M |
8 | MARCHAND | Simon | 2019 | Verviers | 1,31 M |
10 | BEMELMANS | Félix | 2022 | Spa | 1,30 M |
10 | SYNE | Lionel | 1987 | Naimette | 1,30 M |
10 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Spa | 1,30 M |
10 | LAURENT | Emmanuel | 1980 | 1,30 M | |
10 | BERNARD | Marc | 1983 | Naimette | 1,30 M |
10 | COLSON | Antoine | 1999 | Spa | 1,30 M |
10 | WINTQUIN | Owen | 2020 | Bertrix | 1,30 M |
10 | DESSY | Thomas | 1994 | Spa | 1,30 M |
10 | LESENFANTS | Benjamin | 2001 | Herve | 1,30 M |
Poids 2Kg
1 | RAUSIN | Boris | 1998 | Spa | 9,67 M |
2 | BEMELMANS | Félix | 2022 | Manhay | 9,49 M |
3 | WAUTERS | Sélim | 2021 | Barvaux | 9,39 M |
4 | SCHAUWERS | François | 2007 | Mol | 9,36 M |
5 | LOUIS | Clément | 2019 | Barvaux | 9,34 M |
6 | BERLEUR | Louis | 2022 | Spa | 9,31 M |
7 | RAUSIN | Loïc | 1995 | Tirlemont | 9,15 M |
8 | LAMBERT | Benoît | 2005 | Spa | 8,98 M |
9 | DEVIVIER | Cédric | 1997 | Verviers | 8,88 M |
10 | DEMELENNE | Thierry | 1993 | Andenne | 8,78 M |
Poids 3Kg
1 | REMACLE | Gauthier | 1988 | Landen | 8,36 M |
2 | RENSON | André | 1976 | Spa | 8,10 M |
3 | MEYER | Vincent | 1980 | Spa | 7,91 M |
Balle de Hockey
1 | PONDANT | Romain | 2005 | Barvaux | 44,31 M |
2 | GRAILET | François | 2005 | Verviers | 43,37 M |
3 | MATHIAS | Charles | 2011 | Barvaux | 41,22 M |
3 | SCHAUWERS | François | 2007 | Louvain | 41,22 M |
5 | BEMELMANS | Félix | 2022 | Herve | 41,05 M |
6 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Eupen | 38,61 M |
7 | RAUSIN | Loïc | 1995 | Spa | 38,36 M |
8 | BERLEUR | Louis | 2022 | Seraing | 38,16 M |
9 | RAUSIN | Boris | 1998 | Barvaux | 37,94 M |
10 | SCHAUWERS | Antoine | 2012 | Barvaux | 37,73 M |
Disque 600 gr
1 | BEMELMANS | Félix | 2022 | Nivelles | 28,34 M |
2 | GRAILLET | François | 2005 | Naimette | 24,20 M |
3 | PONDANT | Romain | 2005 | Dampicourt | 23,13 M |
4 | NADRIN | Benjamin | 2014 | Spa | 23,08 M |
5 | DROOGHAAG | Tom | 2015 | Spa | 22,66 M |
6 | DEVIVIER | Cédric | 1997 | Verviers | 19,86 M |
7 | SCHAUWERS | Antoine | 2012 | Hechtel | 19,76 M |
8 | LAPORTE | Laurent | 1998 | Spa | 19,67 M |
9 | MORAY | Adrien | 2003 | Naimette | 19,03 M |
10 | RAUSIN | Boris | 1997 | Spa | 18,50 M |
Triathlon AT
1 | SYNE | Lionel | 1987 | Naimette | 869 Pts |
2 | REMACLE | Gauthier | 1986 | Namur | 867 Pts |
3 | LEGROS | Dominique | 1986 | Naimette | 770 Pts |
Triathlon
1 | DEVIVIER | Cédric | 1997 | Stavelot | 1571 Pts |
2 | VINCENT | Didier | 1996 | Marche | 1508 Pts |
3 | RAUSIN | Loïc | 1995 | Spa | 1443 Pts |
4 | ONCLIN | Raphaël | 1989 | Namur | 1390 Pts |
5 | KEUTIENS | Yves | 1991 | Sart-tilman | 1376 Pts |
6 | BERTHOLET | Christophe | 1994 | Eupen | 1365 Pts |
7 | DESSY | Thomas | 1994 | Spa | 1364 Pts |
8 | LECLERCQ | Nicolas | 1991 | Sart-tilman | 1287 Pts |
9 | COLSON | Antoine | 1999 | Stavelot | 1282 Pts |
10 | VILVORDER | Florent | 1991 | Sart-tilman | 1248 Pts |
Tétrathlon
1 | SCHAUWERS | François | 2007 | Herve | 2261 Pts |
2 | GRAILET | François | 2005 | Verviers | 2227 Pts |
3 | SCHMITZ | Lucas | 2006 | Oreye | 2213 Pts |
4 | WINTQUIN | Owen | 2020 | Bertrix | 2192 Pt" |
5 | BERLEUR | Louis | 2022 | Spa | 2179 Pt" |
6 | LAHAYE | Pierre | 2003 | Naimette | 2163 Pt" |
7 | LESPAGNARD | Marcus | 2013 | Gaurain | 2161 Pt" |
8 | MORAY | Julien | 2001 | Spa | 2052 Pt" |
9 | HAVARD | Thomas | 2011 | Verviers | 2041 Pt" |
10 | MATHIEU | Kévin | 2003 | Spa | 2017 Pt" |
4 x 60M
1 | MATHIEU-MORAY | -LAHAYE-BORLEE | 2003 | Nivelles | 34"72 |
2 | VINCENT-BARTELET | -MANSET-RAUSIN | 1995 | Nivelles | 35"20 |
3 | REMACLE-ONCLIN | -EVRARD-LESPAGNARD G. | 1988 | Naimette | 35"4 |
4 | VINCENT-LACASSE | -LESENFANTS-MORAY | 2001 | Nivelles | 36"10 |
5 | VILVORDER-URBANO | -MARTIN-LECLERCQ | 1991 | Spa | 36"0 |
6 | VINCENT-PONCELET | -MANSET-RAUSIN | 1995 | Spa | 36"1 |
7 | BERLEUR- BEMELMANS | -EVRARD- MAILLEUX | 2022 | Verviers | 36"39 |
8 | DEVIVIER-BARTELET | -VINCENT-PETITJEAN | 1996 | Namur | 36"2 |
9 | MANSE-VINCENT | -BARTELET-PETITJEAN | 1995 | Naimette | 36"61 |
10 | DEVIVIER-BARTELET | -MANSET-RAUSIN | 1995 | Spa | 36"5 |
Pupilles filles
60M
1 | LESPAGNARD | Johanne | 1995 | Barvaux | 8"1 |
2 | WINTQUIN | Maya | 2020 | Saint-Nicolas | 8"45 |
3 | BOURGEOIS | Barbara | 1993 | Herve | 8"4 |
4 | SCHAUWERS | Manon | 2009 | Manhay | 8"5 |
5 | LESENFANTS | Léna | 2020 | Barvaux | 8"84 |
6 | WALA | Alessia | 2022 | Barvaux | 9"03 |
7 | MORAY | Johannie | 2005 | Herve | 9"05 |
8 | MASUY | Zoé | 2015 | Gaurain | 9"06 |
9 | VERVIER | Juliane | 2003 | Naimette | 9"07 |
10 | PETIT | Marilou | 2013 | Barvaux | 9"12 |
800M
1 | DETHIER | Virginie | 1990 | Barvaux | 2'48"3 |
2 | HUBENS | Sylvie | 1987 | Marche | 2'48"6 |
3 | GRAFF | Carole | 1990 | Spa | 2'53"7 |
4 | VANKERKOM | Gaetane | 1988 | 2'54"2 | |
5 | JAMAGNE | Laurence | 1988 | Barvaux | 2'54"9 |
6 | PORRONY | Yolande | 1988 | Sart-Tilman | 2'57"0 |
7 | HUBENS | Isabelle | 1987 | Marche | 2'57"8 |
8 | ALLARD | Catherine | 1990 | 3'02"8 | |
9 | GILLAIN | Florence | 1991 | Spa | 3'03"0 |
9 | LESENFANTS | Rachelle | 1991 | Spa | 3'03"0 |
1000M
