Records
[tabbed tabs=”Minimes garçons | Minimes filles”]
[tab]
80M
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1986 | Naimette | 9"8 |
2 | LEGROS | Dominique | 1988 | Verviers | 10"1 |
3 | BORLEE | Dylan | 2005 | Nivelles | 10"42 |
4 | SYNE | Lionel | 1988 | Verviers | 10"2 |
5 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Spa | 10"3 |
6 | CULOT | Charles | 2003 | Nivelles | 10"58 |
7 | LAHAYE | Pierre | 2005 | Nivelles | 10"61 |
8 | FINET | François | 1998 | Nivelles | 10"64 |
9 | LESPAGNARD | Marcus | 2014 | Naimette | 10"76 |
10 | SCHAUWERS | François | 2009 | Manhay | 10"6 |
150M
1 | CULOT | Charles | 2003 | Naimette | 20"23 |
1 | FINET | François | 1998 | Dampicourt | 20"23 |
3 | WINTQUIN | Owen | 2022 | Spa | 20"27 |
4 | HAVARD | Thomas | 2013 | Spa | 20"43 |
5 | PETITJEAN | Nicolas | 1993 | Barvaux | 20"3 |
6 | RAUSIN | Loïc | 1997 | Barvaux | 20"68 |
6 | ZUNE | Anthonin | 2013 | Spa | 20"68 |
8 | MORAY | Adrien | 2005 | Herve | 20"73 |
9 | MORAY | Julien | 2003 | Naimette | 20"83 |
10 | BORLEE | Dylan | 2005 | Naimette | 20"6 |
200M
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1986 | Naimette | 25"5 |
2 | LEGROS | Dominique | 1987 | Naimette | 27"0 |
3 | URBANO | Michaël | 1991 | Naimette | 27"6 |
4 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Andenne | 27"8 |
4 | RENSON | André | 1978 | 27"8 | |
6 | BOETS | Koeni | 1978 | 28"1 | |
6 | VERSTRAETEN | Christophe | 1987 | Neerpelt | 28"34 |
8 | SYNE | Lionel | 1988 | Naimette | 28"38 |
9 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Naimette | 28"2 |
10 | MICHEL | Alain | 1983 | 28"4 |
300M
1 | SCHMITZ | Lucas | 2007 | Nivelles | 43"02 |
2 | CULOT | Charles | 2003 | Naimette | 44"01 |
3 | MORAY | Adrien | 2005 | Nivelles | 44"22 |
4 | RENSONNET | Yanis | 2021 | Nivelles | 44"24 |
5 | MORAY | Julien | 2003 | Naimette | 44"90 |
6 | HAVARD | Thomas | 2013 | Spa | 45"52 |
7 | SCHAUWERS | François | 2008 | Spa | 45"84 |
8 | MATHIEU | Kevin | 2004 | Verviers | 46"1 |
9 | WINTQUIN | Owen | 2021 | Ninove | 47"10 |
10 | DROOGHAAG | Tom | 2017 | Spa | 47"31 |
800M
1 | JACOB | Thierry | 1980 | Seraing | 2'14"8 |
2 | DOMKEN | Philippe | 1971 | 2'22"0 | |
3 | DAVENNE | Jean-Marc | 1970 | 2'22"2 | |
4 | MEYER | Vincent | 1982 | Naimette | 2'22"3 |
5 | FINCK | Serge | 1976 | 2'22"3 | |
6 | LEGROS | Dominique | 1988 | Marche | 2'25"6 |
7 | SCHAUSS | Dominique | 1973 | 2'27"0 | |
8 | HERMAN | André | 1976 | 2'28"3 | |
8 | GASPAR | Ghislain | 1977 | 2'28"3 | |
10 | SIMON | Bruno | 1982 | 2'28"4 |
1000M
1 | SCHMITZ | Lucas | 2008 | Heusden | 2'50"58 |
2 | BERTHOLET | Christophe | 1996 | Naimette | 2'57"95 |
3 | MORAY | Julien | 2003 | Hechtel | 3'01"33 |
4 | FUDVOYE | Laurent | 1998 | Dampicourt | 3'02"21 |
5 | MATHIEU | Kevin | 2005 | Naimette | 3'04"71 |
6 | GROMMERCH | Noé | 2021 | Seraing | 3'05"88 |
7 | MARTIN | Gilles | 1993 | Spa | 3'06"5 |
8 | LAHAYE | Pierre | 2005 | Herve | 3'09"60 |
9 | ORBAN | Philippe | 1992 | Naimette | 3'09"5 |
10 | WAUTERS | Victor | 2023 | Barvaux | 3'10"80 |
80M Haies (0.840M)
1 | GRAILET | François | 2007 | Nivelles | 12"90 |
2 | SCHAUWERS | Antoine | 2014 | 13"45 | |
3 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Naimette | 13"3 |
4 | LEGROS | Dominique | 1988 | Naimette | 13"6 |
5 | PETITJEAN | Nicolas | 1993 | Sart-Tilman | 14"10 |
6 | COLSON | Antoine | 2001 | Spa | 14"20 |
7 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Herve | 14"40 |
8 | SCHAUWERS | François | 2009 | Spa | 14"2 |
9 | ZUNE | Anthonin | 2013 | Barvaux | 14"70 |
10 | GABRIEL | Yves | 1981 | Longwy | 14"7 |
10 | RENSON | André | 1977 | Spa | 14"7 |
80M Haies (0.760M)
1 | BEMELMANS | Félix | 2023 | Marche | 15"16 |
2 | XHIGNESSE | Justin | 2022 | Herve | 16"06 |
3 | BLODEN | Samuel | 2023 | Spa | 16"15 |
4 | MAILLEUX | Ulrick | 2023 | Spa | 16"29 |
5 | XHIGNESSE | Romain | 2022 | Herve | 16"53 |
6 | WAUTERS | Victor | 2023 | Spa | 16"89 |
7 | WAUTERS | Sélim | 2022 | Nivelles | 17"62 |
8 | KLINGER | Quentin | 2022 | Spa | 17"99 |
9 | DEMARET | Mathieu | 2022 | Spa | 18"07 |
10 | WILLEMS | Théo | 2022 | Herve | 18"08 |
150M Haies (0,76M)
1 | SCHAUWERS | François | 2009 | Naimette | 21"97 |
2 | GRAILET | François | 2007 | Kapellen | 22"45 |
3 | GARSOUX | Clément | 2019 | Verviers | 23"63 |
4 | FORTHOMME | Adrien | 2010 | Naimette | 25"24 |
5 | GOOSSENS | Nicolas | 2019 | Verviers | 27"38 |
6 | COUNET | Romain | 2019 | Verviers | 27"56 |
7 | GEURY | Loric | 2018 | Herve | 28"80 |
150M Haies (0.680M)
1 | XHIGNESSE | Romain | 2022 | Verviers | 24"64 |
1 | WAUTERS | Victor | 2023 | Verviers | 24"64 |
3 | JORIS | Tom | 2022 | Verviers | 25"05 |
4 | WILLEMS | Théo | 2023 | Verviers | 27"46 |
Longueur
1 | LEGROS | Dominique | 1988 | Marche | 5,22 M |
2 | LESPAGNARD | Xavier | 1986 | Hannut | 5,19 M |
3 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Andenne | 5,03 M |
4 | GRAILET | François | 2007 | Nivelles | 5,00 M |
5 | BORLEE | Dylan | 2005 | Nivelles | 4,88 M |
6 | RENSON | André | 1978 | Spa | 4,87 M |
7 | SCHAUWERS | François | 2009 | Oordegem | 4,86 M |
8 | LAHAYE | Pierre | 2005 | Herve | 4,84 M |
9 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Barvaux | 4,83 M |
10 | SYNE | Lionel | 1988 | Hannut | 4,79M |
10 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Herve | 4,79 M |
Hauteur
1 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Braine | 1,56M |
2 | RENSON | André | 1978 | Heysel | 1,55 M |
3 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Namur | 1,54 M |
4 | SCHAUWERS | Antoine | 2014 | 1,50 M | |
5 | MASSOZ | Vincent | 1984 | 1,49 M | |
6 | HERMAN | André | 1977 | Spa | 1,48 M |
6 | BOETS | Koeni | 1977 | Spa | 1,48 M |
6 | GABRIEL | Yves | 1981 | Louvain | 1,48 M |
6 | DEBRAUWERE | François | 1998 | Dampicourt | 1,48 M |
6 | MARGRAFF | Bruno | 1981 | 1,48 M |
Perche
1 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Naimette | 2,80 M |
2 | BOETS | Koeni | 1977 | Spa | 2,65 M |
3 | RENSON | Andre | 1977 | Spa | 2,45 M |
4 | HAYON | Stephan | 1977 | Sart-Tilman | 2,40 M |
5 | HERMAN | Andre | 1977 | Sart-Tilman | 2,35 M |
5 | DROOGHAAG | Tom | 2017 | Spa | 2,35 M |
7 | WAUTERS | Victor | 2023 | Spa | 2,20 M |
7 | JORIS | Tom | 2022 | Verviers | 2,20 M |
9 | PONDANT | Romain | 2007 | Herve | 2,00 M |
10 | BERTRAND | Arthur | 2011 | Barvaux | 1,95 M |
Poids 3Kg
1 | RAUSIN | Boris | 2000 | Barvaux | 10,89 M |
2 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Barvaux | 10,65 M |
3 | CLAUDE | Christophe | 1997 | Nivelles | 10,59 M |
4 | WAUTERS | Victor | 2023 | Manhay | 10,30 M |
5 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Spa | 10,24 M |
6 | SCHAUWERS | François | 2009 | Brée | 10,16 M |
7 | RAUSIN | Loïc | 1997 | Nivelles | 10,13 M |
8 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Namur | 9,89 M |
9 | PETITJEAN | Nicolas | 1993 | Spa | 9,53 M |
10 | LECLERCQ | Nicolas | 1993 | Andenne | 9,52 M |
Poids 4Kg
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1986 | Hannut | 10,15 M |
2 | JACOB | Thierry | 1980 | 10,12 M | |
3 | HAYON | Didier | 1978 | 8,55 M |
Javelot 400Gr
1 | PONDANT | Romain | 2007 | Manhay | 37,25 M |
2 | SCHAUWERS | François | 2009 | Naimette | 36,52 M |
3 | GRAILET | François | 2007 | Saint-Trond | 33,99 M |
4 | RAUSIN | Boris | 2000 | Manhay | 33,27 M |
5 | DEBRAUWERE | François | 1998 | Barvaux | 31,98 M |
6 | BEMELMANS | Félix | 2023 | Dampicourt | 31,53 M |
7 | RAUSIN | Loic | 1997 | Verviers | 31,44 M |
8 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Naimette | 30,80 M |
9 | CLAUDE | Christophe | 1997 | Manhay | 30,76 M |
10 | CULOT | Charles | 2003 | Manhay | 30,62 M |
Javelot 500Gr
1 | HAYON | Didier | 1978 | Sart-Tilman | 32,30 M |
2 | VERSTRAETEN | Christophe | 1987 | Neerpelt | 28,34 M |
3 | RENSON | André | 1978 | 28,28 M | |
4 | MATHIEU | Christian | 1971 | 26,19 M | |
5 | BOETS | Koeni | 1976 | 26,02 M |
Disque 750Gr
1 | WAUTERS | Victor | 2023 | Nivelles | 32,72 M |
2 | BEMELMANS | Félix | 2023 | Nivelles | 29,86 M |
3 | DROOGHAAG | Tom | 2017 | Spa | 25,54 M |
4 | SCHAUWERS | Antoine | 2014 | Braine | 25,51 M |
5 | NADRIN | Benjamin | 2016 | Barvaux | 25,45 M |
6 | GEURY | Loric | 2019 | Spa | 24,10 M |
7 | WAUTERS | Sélim | 2022 | Nivelles | 22,05 M |
8 | BLODEN | Samuel | 2023 | Spa | 21,99 M |
9 | ZUNE | Antonin | 2013 | Barvaux | 21,89 M |
10 | DOHOGNE | Adrien | 2016 | Spa | 20,76 M |
Disque 1Kg
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1986 | Naimette | 31,20 M |
2 | RAUSIN | Boris | 2000 | Nivelles | 27,44 M |
3 | PONDANT | Romain | 2007 | Herve | 26,84 M |
4 | SCHAUWERS | François | 2009 | Diepenbeek | 25,77 M |
5 | RENSON | André | 1978 | Spa | 25,24 M |
6 | CULOT | Charles | 2003 | Barvaux | 23,90 M |
7 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Naimette | 22,69 M |
8 | RAUSIN | Loïc | 1997 | Barvaux | 22,64 M |
9 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Naimette | 22,52 M |
10 | LECLERCQ | Nicolas | 1993 | Sart-tilman | 21,42 M |
Triathlon AT
1 | LEGROS | Dominique | 1988 | Verviers | 936 Pts |
2 | JACOB | Thierry | 1980 | 913 Pts | |
3 | MEYER | Vincent | 1982 | 849 Pts |
Triathlon
1 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Namur | 1633 Pts |
2 | SYNE | Lionel | 1989 | 1540 Pts | |
3 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Sart-tilman | 1532 Pts |
Tétrathlon
1 | LESPAGNARD | Garry | 1991 | Spa | 2242 Pts |
2 | REMACLE | Gauthier | 1990 | Namur | 2238 Pts |
3 | PETITJEAN | Nicolas | 1993 | Sart-tilman | 2160 Pts |
4 | BERNIER | Pierre-Yves | 1993 | Sart-tilman | 2049 Pts |
5 | BERTHOLET | Christophe | 1996 | Spa | 1957 Pts |
6 | LECLERCQ | Nicolas | 1993 | Sart-tilmanSart-tilman | 1956 Pts |
7 | VILVORDER | Florent | 1993 | Sart-tilman | 1925 Pts |
8 | URBANO | Michael | 1991 | Eupen | 1908 Pts |
9 | MARTIN | Michael | 1993 | Sart-tilman | 1812 Pts |
10 | MATHIEU | Arnaud | 1996 | Spa | 1747 Pts |
Pentathlon
1 | SCHAUWERS | François | 2009 | Oordegem | 3160 Pts |
2 | CLAUDE | Christophe | 1997 | Huy | 2874 Pts |
3 | MORAY | Julien | 2003 | Naimette | 2854 Pts |
4 | DEVIVIER | Cédric | 1999 | Bertrix | 2791 Pts |
5 | LAHAYE | Pierre | 2005 | Herve | 2776 Pts |
6 | SCHAUWERS | Antoine | 2014 | Braine | 2706 Pt" |
7 | BEMELMANS | Félix | 2023 | Dampicourt | 2694 Pt" |
8 | RAUSIN | Loic | 1997 | Verviers | 2673 Pt" |
9 | PONDANT | Romain | 2007 | Eupen | 2628 Pt" |
10 | CULOT | Charles | 2003 | Eupen | 2534 Pt" |
4 x 80M
1 | LACASSE-LESENFANTS | -MORAY-CULOT | 2003 | Barvaux | 41"44 |
2 | CLAUDE-MANSET | -RAUSIN-BARTELET | 1997 | Nivelles | 43"39 |
3 | LECLERCQ-BERNIER | -AUGUSTIN-PETITJEAN | 1993 | Sart-Tilman | 43"7 |
4 | VILVORDER-MARTIN | -BERNIER-PETITJEAN | 1993 | Spa | 44"0 |
5 | EQUIPE RCA 75 | 1975 | Malmedy | 44"0 | |
6 | LECLERCQ-MARTIN | -VILVORDER-PETITJEAN | 1993 | Namur | 44"3 |
7 | RAUSIN-BARTELET | -VINCENT-MANSET | 1997 | Naimette | 44"67 |
8 | BARTELET-RAUSIN | -FUDVOYE-MANSET | 1997 | Spa | 44"6 |
8 | EQUIPE RCA 72 | 1972 | Arlon | 44"6 | |
10 | GABRIEL-LEGROS | -MEYER-SIMON | 1981 | 44"8 |
[/tab][tab]
80M
0 | 0000 | ||||
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Flémalle | 10"17 |
2 | REMACLE | Angelique | 1988 | Naimette | 10"1 |
2 | LESPAGNARD | Johanne | 1996 | Spa | 10"1 |
4 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Sart-Tilman | 10"6 |
5 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Barvaux | 11"02 |
6 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Charleroi | 11"03 |
7 | DISCHINGER | Marjolaine | 2000 | Naimette | 11"06 |
8 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Verviers | 11"10 |
9 | HUYGHE | Sophie | 1993 | Spa | 10"9 |
10 | WALA | Alessia | 2023 | Verviers | 11"10 |
150M
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Spa | 18"64 |
2 | LESPAGNARD | Johanne | 1997 | Heysel | 20"07 |
3 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Naimette | 20"40 |
4 | HUYGHE | Sophie | 1993 | Hannut | 20"2 |
5 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 20"6 |
6 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Spa | 20"95 |
7 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Jambes | 20"8 |
7 | SCHKLAR | Chrystelle | 1994 | Sart-Tilman | 20"8 |
9 | WALA | Alessia | 2023 | Verviers | 21"13 |
10 | GERMAIN | Anne-Catherine | 2004 | Bertrix | 21"16 |
10 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Verviers | 21"16 |
200M
1 | REMACLE | Angelique | 1988 | Naimette | 27"6 |
2 | HUBENS | Sylvie | 1989 | Naimette | 27"8 |
3 | DETHIER | Virginie | 1991 | Andenne | 28"7 |
4 | BOUILLON | Benedicte | 1987 | Naimette | 29"28 |
5 | GABRIEL | Ingrid | 1985 | 29"5 | |
5 | MILLON | Isabelle | 1988 | 29"5 | |
7 | JAMAGNE | Laurence | 1990 | Namur | 30"9 |
8 | HUBENS | Isabelle | 1989 | Namur | 32"1 |
9 | SPRIES | Frédérique | 1990 | Naimette | 32"4 |
10 | JOSEPH | Florence | 1987 | 33"2 |
300M
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Dampicourt | 40"60 |
2 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Nivelles | 43"83 |
2 | MORAY | Johannie | 2007 | Nivelles | 44"16 |
4 | DUTROUX | Chloé | 2013 | Spa | 46"22 |
5 | VERVIER | Juliane | 2005 | Nivelles | 46"42 |
6 | DEMARTIN | Zehab | 2016 | Spa | 46"54 |
7 | GERMAIN | Anne-Catherine | 2004 | Nivelles | 46"6 |
8 | PETIT | Marilou | 2015 | Spa | 46"88 |
9 | MORAY | Emilie | 2001 | Nivelles | 46"94 |
10 | ROBERT | Noélie | 2003 | Marche | 47"20 |
600M
1 | ALBERT | Valérie | 1998 | Kerkrade | 1'56"66 |
800M
1 | COX | Catherine | 1989 | 2'42"5 | |
2 | HUBENS | Sylvie | 1988 | Marche | 2'47"4 |
3 | REMACLE | Angelique | 1988 | Marche | 2'50"6 |
4 | BUY | Bénédicte | 1988 | 2'56"0 | |
5 | JOSEPH | Florence | 1987 | 2'57"8 | |
6 | HUBENS | Isabelle | 1988 | Marche | 3'00"1 |
7 | BERNARD | Stéphanie | 1987 | 3'00"4 | |
8 | OGER | Virginie | 1987 | 3'04"7 | |
9 | BRANDERS | Linda | 1988 | 3'05"0 | |
10 | MOISE | Jessica | 1989 | 3'05"1 |
1000M
1 | VAN DER WERFF | Eva | 2023 | Seraing | 3'04"55 |
2 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Barvaux | 3'11"02 |
3 | JEANMART | Vinciane | 1994 | Naimette | 3'11"8 |
4 | GREGOIRE | Marion | 2021 | Andenne | 3'16"72 |
5 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Herve | 3'17"24 |
6 | COLLOT | Emilie | 1994 | Spa | 3'17"5 |
7 | LINDERHOF | Iliya | 2021 | Nivelles | 3'19"80 |
8 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Naimette | 3'19"9 |
9 | ALBERT | Cindy | 1995 | Spa | 3'22"7 |
10 | MORAY | Johannie | 2007 | Herve | 3'23"04 |
60M Haies (0.762)
1 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Nivelles | 10"02 |
2 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Huy | 10"14 |
3 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Gaurain | 10"27 |
4 | REMACLE | Angelique | 1988 | Naimette | 10"1 |
5 | DEVIVIER | Emilie | 1997 | Nivelles | 10"40 |
6 | HUYGHE | Sophie | 1993 | Herve | 10"4 |
7 | VUIDAR | Amandine | 1999 | Nivelles | 10"66 |
8 | GERMAIN | Anne-Catherine | 2004 | Spa | 10"80 |
9 | LHOEST | Corinne | 1999 | Bertrix | 10"82 |
10 | DELPLACE | Laurence | 1998 | Nivelles | 10"6 |
60 M Haies (0.68)
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Spa | 9"52 |
2 | LESENFANTS | Léna | 2021 | Arlon | 11"00 |
3 | VAN DER WERFF | Eva | 2023 | Spa | 11"13 |
4 | BERTEMES | Lola | 2022 | Spa | 11"18 |
5 | NICOLAS | Maé | 2022 | Spa | 11"31 |
6 | MOESEN | Evalyne | 2022 | Spa | 11"56 |
7 | TERCELIN | Célestine | 2022 | Spa | 11"77 |
8 | FICHEFET | Anouk | 2023 | Spa | 11"80 |
9 | WALA | Kamila | 2022 | Spa | 11"83 |
10 | RICHARDY | Emma | 2023 | Spa | 11"95 |
150M Haies (0,762M)
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Dampicourt | 21"98 |
2 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Nivelles | 22"62 |
3 | GOOSENS | Emma | 2017 | Verviers | 23"53 |
4 | ALLANDRIEU | Laurine | 2009 | Naimette | 23"91 |
5 | MASUY | Zoé | 2017 | Verviers | 24"07 |
6 | DUTROUX | Chloé | 2013 | Naimette | 24"49 |
7 | BERTEMES | Lola | 2022 | Dampicourt | 24"79 |
8 | PONDANT | Julia | 2009 | Naimette | 25"08 |
9 | COLLARD | Ylona | 2009 | Naimette | 25"10 |
10 | COLLARD | Alexia | 2019 | Verviers | 26"15 |
150M Haies (0,68M)
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Naimette | 20"97 |
2 | WALA | Kamila | 2022 | Nivelles | 24"68 |
3 | URBANO | Lucia | 2023 | Verviers | 25"20 |
Longueur
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Manhay | 5,35 M |
2 | REMACLE | Angelique | 1988 | Anderlercht | 5,23 M |
3 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Manhay | 4,89 M |
4 | DISCHINGER | Marjolaine | 2000 | Naimette | 4,86 M |
4 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Naimette | 4,79 M |
5 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 4,79 M |
7 | LESPAGNARD | Johanne | 1997 | Naimette | 4,75 M |
8 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Bruxelles | 4,73 M |
9 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Barvaux | 4,68 M |
10 | HUYGHE | Sophie | 1993 | Naimette | 4,58 M |
Hauteur
1 | WINTQUIN | Maya | 2021 | Spa | 1,58 M |
2 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 1,53 M |
3 | BOUILLON | Benedicte | 1987 | Namur | 1,52 M |
4 | REMACLE | Angelique | 1988 | Namur | 1,51 M |
5 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Tirlemont | 1,48 M |
6 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Schaerbeek | 1,46 M |
7 | PIRSON | Florence | 2004 | Marche | 1,45 M |
7 | GUSTIN | Anaïs | 2023 | Manhay | 1,45 M |
9 | HUBENS | Sylvie | 1989 | Andenne | 1,43 M |
9 | COLLARD | Ylona | 2009 | Spa | 1,43 M |
Triple Saut
1 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Spa | 9,60 M |
2 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 9,54 M |
3 | ALBERT | Cindy | 1995 | Spa | 9,05 M |
4 | MATHIAS | Maud | 2012 | Metz (i) | 8,42 M |
5 | BERNIER | Geraldine | 1995 | Spa | 8,24 M |
6 | COULON | R.Marie | 1995 | Spa | 7,85 M |
7 | DUPONT | Emilie | 1995 | Spa | 7,56 M |
8 | PETITJEAN | Marie | 1995 | Spa | 7,53 M |
9 | PETITJEAN | Virginie | 1995 | Spa | 7,47 M |
10 | EVRARD | Chloé | 1995 | Spa | 7,41 M |
Perche
1 | VANBEVER | Coralie | 2012 | Naimette | 2,10 M |
2 | MASUY | Zoé | 2017 | Spa | 2,05 M |
3 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Seraing | 2,00 M |
4 | BEAUVE | Anais | 2017 | Spa | 1,75 M |
5 | GOOSSENS | Emma | 2017 | Spa | 1,60 M |
Poids 2Kg
1 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Barvaux | 11,24 M |
2 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Spa | 10,87 M |
3 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Spa | 10,77 M |
4 | MOESEN | Evalyne | 2022 | Manhay | 10,45 M |
5 | GOOSSENS | Emma | 2018 | Manhay | 10,16 M |
6 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Bruxelles | 10,08 M |
7 | LESENFANTS | Florence | 2001 | Spa | 9,99 M |
8 | DISCHINGER | Marjolaine | 2000 | Naimette | 9,83 M |
9 | FERON | Hélène | 2003 | Spa | 9,68 M |
10 | LESPAGNARD | Johanne | 1997 | Stavelot | 9,64 M |
Poids 3Kg
1 | REMACLE | Angelique | 1988 | Namur | 8,95 M |
2 | HUBENS | Sylvie | 1989 | Sart-tilman | 8,10 M |
3 | BOUILLON | Benedicte | 1987 | Sart-tilman | 7,98 M |
Javelot 400Gr
1 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Jambes | 27,40 M |
1 | PONDANT | Laurie | 2005 | Verviers | 27,40 M |
3 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Jambes | 26,92 M |
4 | BOUHY | Audrey | 2004 | Dampicourt | 26,55 M |
5 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Verviers | 26,27 M |
6 | VAN DE WIELE | Julie | 2008 | Manhay | 25,60 M |
7 | DUBOIS | Manon | 2003 | Naimette | 24,39 M |
8 | LESENFANTS | Florence | 2001 | Spa | 24,33 M |
9 | LESPAGNARD | Johanne | 1997 | Verviers | 24,10 M |
10 | LAURANT | Perrine | 2007 | Nivelles | 23,19 M |
Javelot 500Gr
1 | REMACLE | Angelique | 1988 | Naimette | 21,90 M |
2 | HUBENS | Isabelle | 1989 | Naimette | 19,34 M |
3 | HUBENS | Sylvie | 1989 | Barvaux | 17,62 M |
Disque 600Gr
1 | BOUHY | Audrey | 2004 | Marche | 34,19 M |
2 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Spa | 28,46 M |
3 | PONDANT | Laurie | 2005 | Spa | 28,18 M |
3 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 28,18 M |
5 | CHAUVEHEID | Florane | 2003 | Naimette | 26,05 M |
6 | POUSSART | Marie-Sybille | 2011 | Barvaux | 25,92 M |
7 | BOUILLON | Florane | 1987 | Marche | 24,24 M |
8 | LESENFANTS | Florence | 2001 | Barvaux | 24,03 M |
9 | LESPAGNARD | Laura | 2002 | Barvaux | 23,33 M |
10 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Naimette | 23,16 M |
Disque 750Gr (2013)
1 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Spa | 28,92 M |
2 | MASUY | Zoé | 2017 | Barvaux | 27,31 M |
3 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Spa | 25,91 M |
4 | GOOSSENS | Emma | 2018 | Bertrix | 25,82 M |
5 | MOESEN | Evalyne | 2022 | Spa | 23,35 M |
6 | NOIRHOMME | Amina | 2020 | Bertrix | 20,02 M |
7 | POUSSART | Sarah-Line | 2018 | Eupen | 19,49 M |
8 | PETIT | Marilou | 2015 | Barvaux | 19,09 M |
9 | DUTROUX | Chloé | 2013 | Barvaux | 18,82 M |
10 | FRANS | Valentine | 2018 | Verviers | 18,52 M |
Triathlon AT
1 | REMACLE | Angelique | 1988 | Namur | 955 Pts |
2 | BOUILLON | Benedicte | 1987 | Namur | 875 Pts |
3 | HUBENS | Sylvie | 1988 | Sart-tilman | 782 Pts |
Triathlon
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Naimette | 2165 Pts |
2 | HUBENS | Sylvie | 1989 | Namur | 1505 Pt" |
3 | DETHIER | Virginie | 1991 | Spa | 1445 Pt" |
4 | JAMAGNE | Laurence | 1990 | Namur | 1296 Pt" |
5 | MOESEN | Evalyne | 2022 | Naimette | 1295 Pts |
6 | SPRIES | Frédérique | 1991 | Sart-tilman | 1173 Pt" |
7 | HUBENS | Isabelle | 1989 | Sart-tilman | 1106 Pt" |
Tétrathlon
1 | DONNEAUX | Marie | 1993 | Sart-tilman | 2251 Pts |
2 | LESPAGNARD | Johanne | 1996 | Spa | 2211 Pts |
3 | BOURGEOIS | Barbara | 1995 | Spa | 1971 Pts |
4 | DETHIER | Virginie | 1992 | Huy | 1963 Pts |
5 | DULLIER | Cyrielle | 1995 | Spa | 1953 Pts |
6 | JEANMART | Vinciane | 1994 | Hannut | 1946 Pts |
7 | SCHKLAR | Chrystelle | 1994 | Hannut | 1894 Pts |
8 | DEVIVIER | Emilie | 1996 | Hannut | 1858 Pts |
9 | HUYGHE | Sophie | 1993 | Spa | 1829 Pts |
10 | COLLOT | Emilie | 1994 | Spa | 1773 Pts |
Pentathlon
1 | WINTQUIN | Maya | 2022 | Spa | 3356 Pt" |
2 | SCHAUWERS | Manon | 2011 | Huy | 2968 Pt" |
3 | LESENFANTS | Léna | 2022 | Herve | 2783 Pt" |
4 | LESPAGNARD | Johanne | 1997 | Huy | 2697 Pt" |
5 | GOOSSENS | Emma | 2018 | Verviers | 2623 Pt" |
6 | PONDANT | Laurie | 2005 | Spa | 2548 Pt" |
7 | MORAY | Johannie | 2007 | Verviers | 2497 Pt" |
8 | BOUHY | Audrey | 2004 | Spa | 2490 Pt" |
9 | GERMAIN | Anne-Catherine | 2004 | Herve | 2421 Pt" |
10 | PONDANT | Julia | 2010 | Spa | 2368 Pt" |
4 x 80M
