Records
[tabbed tabs=”Cadets | Cadettes”]
[tab]
100M
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Hannut | 11"5 |
2 | PIETTE | Pascal | 1991 | Llneuve | 11"7 |
3 | LEJEUNE | Frédéric | 1994 | Hannut | 11"97 |
4 | DAINEF | Grégory | 1994 | Barvaux | 11"8 |
4 | LEGROS | Dominique | 1990 | Sart-Tilman | 11"8 |
4 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Gaurain | 11"8 |
7 | ZUNE | Anthonin | 2015 | Spa | 12"05 |
8 | CULOT | Charles | 2005 | Dampicourt | 12"09 |
9 | BORLEE | Jonathan | 2003 | Hannut | 12"11 |
10 | GUSTIN | Nicolas | 1995 | Hannut | 12"15 |
200M
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Barvaux | 23"7 |
2 | BORLEE | Jonathan | 2003 | Gent | 24"16 |
3 | LAHAYE | Pierre | 2007 | Naimette | 24"27 |
4 | CULOT | Charles | 2005 | Herve | 24"43 |
5 | LEGROS | Dominique | 1990 | Naimette | 24"50 |
6 | BORLEE | Kévin | 2003 | Oordegem | 24"54 |
7 | ANGENOT | Philippe | 1973 | Heysel | 24"3 |
8 | SEVRIN | François | 2005 | Barvaux | 24"63 |
9 | DAINEF | Grégory | 1994 | Barvaux | 24"6 |
10 | GUSTIN | Nicolas | 1995 | Sart-Tilman | 24"87 |
300M
1 | LAHAYE | Pierre | 2007 | Herve | 37"46 |
2 | CULOT | Charles | 2005 | Herve | 38"10 |
3 | GUSTIN | Nicolas | 1995 | Barvaux | 39"2 |
4 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Barvaux | 39"4 |
5 | MORAY | Julien | 2005 | Herve | 40"29 |
6 | MORAY | Hugues | 1995 | Spa | 40"1 |
7 | URBANO | Michaël | 1993 | Barvaux | 40"4 |
8 | DAINEF | Grégory | 1994 | Bertrix | 40"66 |
9 | FELTEN | Valentin | 2008 | Spa | 40"97 |
10 | PETITJEAN | Nicolas | 1995 | Spa | 41"3 |
10 | OTTO | Sébastien | 1993 | Barvaux | 41"3 |
400M
1 | CULOT | Charles | 2005 | Dampicourt | 53"76 |
2 | LAHAYE | Pierre | 2007 | Naimette | 54"11 |
3 | LEGROS | Dominique | 1990 | Naimette | 54"40 |
4 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Verviers | 54"84 |
5 | JACOB | Thierry | 1982 | Sart-Tilman | 54"7 |
6 | RENSONNET | Yanis | 2023 | Spa | 55"03 |
7 | MORAY | Julien | 2005 | Spa | 55"04 |
8 | SCHAUWERS | Antoine | 2016 | Tongres | 55"56 |
9 | ZUNE | Antonin | 2015 | Naimette | 55"95 |
10 | BUCHE | Alexandre | 2013 | St Mard | 56"21 |
800M
1 | JACOB | Thierry | 1982 | Sart-Tilman | 2'02"93 |
2 | SCHAUWERS | Antoine | 2016 | Naimette | 2'03"21 |
3 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Spa | 2'03"48 |
4 | GASPAR | Ghislain | 1980 | Heysel | 2'06"6 |
5 | DUPONT | Jean-claud | 1972 | Spa | 2'08"1 |
6 | ERNST | Raphael | 2022 | Heusden | 2'08"52 |
7 | LOOP | Jean-pierre | 1976 | Hechtel | 2'08"8 |
8 | TRIBOLET | Gérard | 1988 | Marche | 2'09"0 |
9 | MORAY | Julien | 2005 | Dampicourt | 2'09"76 |
10 | COURBE | Pierre | 1979 | 2'09"7 |
1000M
1 | SCHAUWERS | Antoine | 2016 | Barvaux | 2'41"64 |
2 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Manhay | 2'46"04 |
3 | JACOB | Thierry | 1982 | Sart-Tilman | 2'48"6 |
4 | LESENFANTS | Elias | 2005 | Verviers | 2'51''99 |
5 | MARTIN | Gilles | 1995 | Spa | 2'52"5 |
6 | BARON | Frédéric | 1987 | Hasselt | 2'52"6 |
7 | FUDVOYE | Laurent | 2000 | Spa | 2'53"9 |
8 | BERNARD | Marc | 1987 | Marche | 2'54"5 |
9 | RENSONNET | Yanis | 2023 | Manhay | 2'54"85 |
10 | LOOP | Jean-pierre | 1976 | Aachen | 2'57"8 |
1500M
1 | CARPENTIER | François | 1989 | Naimette | 4'12"76 |
2 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Ciney | 4'17"02 |
3 | SCHAUWERS | Antoine | 2016 | Forest | 4'23"83 |
4 | BARON | Frédéric | 1987 | Aachen | 4'23"7 |
5 | GUYOT | Gilles | 1996 | Herve | 4'23"95 |
6 | JACOB | Thierry | 1982 | Naimette | 4'25"9 |
7 | BERNARD | Marc | 1987 | Naimette | 4'26"8 |
8 | SCHAUSS | Marc | 1975 | Sart-Tilman | 4'28"0 |
9 | LOOP | Jean-pierre | 1976 | Sart-Tilman | 4'29"9 |
10 | OTTO | Sébastien | 1993 | Saint-Mard | 4'30"51 |
2000M
1 | GROMMERCH | Noé | 2023 | Seraing | 5'48"17 |
2 | SCHAUWERS | Antoine | 2016 | Spa | 5'59"38 |
3 | SCHMITZ | Lucas | 2009 | Châtelineau | 6'12"6 |
4 | BORN | Maxime | 2006 | Herve | 6'36''42 |
Mile
1 | BORLEE | Kévin | 2003 | Alken | 4'47"88 |
2 | BORLEE | Jonathan | 2003 | Alken | 5'05"88 |
3 | SCHMITZ | Lucas | 2009 | Braine-L'Alleud | 5'08"40 |
4 | BORN | Maxime | 2006 | Spa | 5'09''18 |
5 | LESENFANTS | Elias | 2006 | Spa | 5'09''30 |
6 | MATHIEU | Vincent | 2006 | Spa | 6'22''19 |
3000M
1 | BARON | Frédéric | 1987 | Spa | 9'29"1 |
2 | BARON | Fernando | 1994 | Pezenas | 10'08"1 |
100M Haies (0.914)
1 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Hannut | 14"73 |
2 | LEGROS | Dominique | 1990 | Louvain | 14"89 |
3 | LESENFANTS | Benjamin | 2005 | Nivelles | 15"9 |
4 | DOMKEN | Jean-louis | 1972 | Spa | 16"0 |
5 | MORAY | Hugues | 1995 | Spa | 16"1 |
6 | PONDANT | Romain | 2009 | Ooordegem | 16"43 |
7 | ROSIERE | Alexandre | 2009 | Spa | 16"2 |
8 | DOMKEN | Philippe | 1974 | Spa | 16"3 |
8 | MATHIEU | Christian | 1973 | Cointe | 16"3 |
10 | FELTEN | Corentin | 2007 | Spa | 16"61 |
300M Haies (0.762)
1 | LEGROS | Dominique | 1990 | Gaurain | 41"96 |
2 | ROSIERE | Alexandre | 2009 | Naimette | 43"65 |
3 | RAUSIN | Loïc | 1999 | Verviers | 44"22 |
4 | GABRIEL | Yves | 1983 | Naimette | 44"2 |
5 | FELTEN | Valentin | 2008 | Spa | 44"61 |
6 | RENSON | André | 1980 | Sart-tilman | 44"4 |
7 | FINCK | Serge | 1978 | Sart-Tilman | 44"5 |
8 | REMACLE | Gauthier | 1991 | Hannut | 44"5 |
9 | BERNIER | Pierre-yve | 1995 | Oordegem | 44"95 |
10 | DUTROUX | Simon | 2012 | Tournai | 45"51 |
1500 Steeple
1 | FUDVOYE | Laurent | 2000 | Barvaux | 4'57"30 |
2 | BERTRAND | Martin | 2007 | Spa | 5'32"96 |
3 | LESENFANTS | Elias | 2005 | Dampicourt | 5'34"58 |
4 | WAYAFFE | Simon | 2005 | Dampicourt | 5'50"58 |
5 | NADRIN | Benjamin | 2017 | Herve | 6'25"15 |
Longueur
1 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Oordegem | 6,22 M |
2 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Kessel-lo | 6,14 M |
3 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Barvaux | 6,04 M |
4 | LEJEUNE | Frédéric | 1994 | Barvaux | 5,99 M |
5 | LEGROS | Dominique | 1990 | Gent | 5,96 M |
6 | WALLSTROEM | Olivier | 1985 | Hannut | 5,88 M |
7 | RENSON | André | 1980 | Sart-Tilman | 5,86 M |
8 | ZUNE | Antonin | 2015 | Dampicourt | 5,84 M |
9 | SEVRIN | François | 2005 | Barvaux | 5,73 M |
10 | TRIBOLET | Gérard | 1988 | Marche | 5,66 M |
Hauteur
1 | LEJEUNE | Frédéric | 1994 | Sart-tilman | 1,80 M |
2 | SEVRIN | François | 2005 | Verviers | 1,75 M |
2 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Kessel-lo | 1,75 M |
4 | RENSON | André | 1980 | Liege | 1,70 M |
5 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Obourg | 1,69 M |
6 | DOMKEN | Jean-louis | 1972 | Spa | 1,65 M |
6 | WALLSTROEM | Olivier | 1985 | Spa | 1,65 M |
6 | HAVARD | Alain | 2002 | Spa | 1,65 M |
6 | DAVENNE | Jean-Marc | 1972 | Spa | 1,65 M |
6 | FINCK | Serge | 1978 | Cointe | 1,65 M |
Perche
1 | DEVIVIER | Cédric | 2000 | Manhay | 3,52 M |
2 | GAVRAY | Tom | 2023 | Naimette | 3,40 M |
2 | DROOGHAAG | Tom | 2019 | Mouscron | 3,40 M |
4 | BOETS | Koeni | 1979 | Heysel | 3,30 M |
5 | COUNET | Romain | 2022 | Seraing | 3,21 M |
6 | DEBOUT | Mathieu | 2005 | Naimette | 3,15 M |
7 | GARSOUX | Clément | 2020 | Verviers | 3,00 M |
7 | PLUMACKER | Antoine | 2013 | Schaerbeek | 3,00 M |
9 | HAYON | Stéphane | 1978 | Heysel | 2,90 M |
9 | BERNIER | Bertrand | 1994 | Naimette | 2,90 M |
Triple Saut
1 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Oordegem | 13,62 M |
2 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Oordegem | 12,78 M |
3 | SEVRIN | François | 2005 | Naimette | 12,64 M |
4 | MORAY | Hugues | 1995 | Spa | 12,54 M |
5 | RENSON | André | 1980 | Sart-Tilman | 12,48 M |
5 | BRAUERS | Geoffrey | 1992 | Oordegem | 12,48 M |
7 | LEGROS | Dominique | 1990 | Naimette | 12,44 M |
8 | BERNIER | Pierre-Yves | 1995 | Oordegem | 12,33 M |
9 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Barvaux | 12,22 M |
10 | DEVIVIER | Cédric | 2000 | Oordegem | 12,18 M |
Poids 4Kg
1 | RAUSIN | Loïc | 1999 | Jambes | 14,72 M |
2 | RAUSIN | Boris | 2002 | Lanaken | 13,04 M |
3 | WAUTERS | Antoine | 1996 | Herve | 12,61 M |
4 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Kessel-lo | 12,43 M |
5 | PIETTE | Pascal | 1991 | Llneuve | 12,26 M |
6 | LECLERCQ | Nicolas | 1995 | Barvaux | 12,10 M |
7 | PETERS | Gauthier | 1997 | Spa | 12,04 M |
8 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Naimette | 12,00 M |
9 | DEPREAY | David | 1995 | Barvaux | 11,84 M |
9 | LEGROS | Dominique | 1990 | Andenne | 11,84 M |
9 | PONDANT | Romain | 2009 | Oordegem | 11,84 M |
Poids 5Kg
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Andenne | 12,00 M |
2 | RENSON | André | 1980 | 10,21 M | |
3 | MICHEL | Alain | 1984 | 9,62 M |
Javelot 600Gr
1 | PIETTE | Pascal | 1991 | Spa | 46,00 M |
2 | HAYON | Didier | 1980 | Heysel | 44,42 M |
3 | HAVARD | Alain | 2002 | Herve | 43,70 M |
4 | PONDANT | Romain | 2009 | Oordegem | 43,59 M |
5 | GUSTIN | Nicolas | 1995 | Spa | 43,56 M |
6 | WAUTERS | Antoine | 1996 | Herve | 43,32 M |
7 | DAVENNE | Jean-Marc | 1972 | 42,83 M | |
8 | HAYON | Marc | 1973 | 42,16 M | |
9 | RAUSIN | Boris | 2002 | Herve | 41,49 M |
10 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Andenne | 41,44 M |
Disque 1,5Kg
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1988 | Naimette | 35,02 M |
2 | DAVENNE | Jean-Marc | 1972 | 27,60 M | |
3 | SCHEMTZ | Marc | 1976 | 26,40 M | |
4 | VERRYCKEN | Jean-Marc | 1980 | 25,62 M | |
5 | HAYON | Didier | 1980 | 25,16 M | |
6 | YANS | Philippe | 1975 | 23,36 M | |
7 | BERNARD | Marc | 1987 | 22,84 M | |
8 | BRANDERS | Didier | 1987 | 22,80 M |
Disque 1Kg
1 | RAUSIN | Boris | 2002 | Naimette | 44,97 M |
2 | RAUSIN | Loïc | 1999 | Spa | 42,15 M |
3 | WAUTERS | Antoine | 1996 | Gaurain | 41,68 M |
4 | PONDANT | Romain | 2009 | Spa | 41.30 M |
5 | LECLERCQ | Nicolas | 1995 | Saint-mard | 36,54 M |
6 | CULOT | Charles | 2005 | Spa | 36,03 M |
7 | DEBRAUWERE | François | 1996 | Sart-Timan | 35,50 M |
8 | SCHAUWERS | François | 2011 | Barvaux | 33,62 M |
9 | REMACLE | Gauthier | 1992 | 33,10 M | |
10 | BERNIER | Pierre-Yves | 1995 | Bertrix | 32,98 M |
Marteau 4Kg
1 | VAN DER POORTEN | Quentin | 2010 | Nivelles | 44,00 M |
2 | RAUSIN | Loïc | 1999 | Oordegem | 40,63 M |
3 | VAN DER POORTEN | Gaëtan | 2007 | Naimette | 39,70 M |
4 | CLAUDE | Christophe | 1999 | Spa | 38,11 M |
5 | DEBRAUWERE | François | 1999 | Oordegem | 35,09 M |
6 | DEPREAY | David | 1995 | Saint-mard | 30,44 M |
7 | LECLERCQ | Nicolas | 1995 | Saint-mard | 29,84 M |
8 | RAUSIN | Boris | 2002 | Herve | 29,53 M |
9 | JACQUES | Sébastien | 2007 | Spa | 29,31 M |
10 | JORIS | Tom | 2023 | Dampicourt | 26,15 M |
Marteau 5Kg
1 | LESPAGNARD | Xavier | 1987 | Naimette | 26,30 M |
2 | GENOT | Jéréme | 1987 | Naimette | 17,14 M |
3 | LEONARD | Eric | 1988 | 10,80 M |
Pentathlon
1 | REMACLE | Gauthier | 1992 | Kessel-lo | 3020 Pts |
2 | RENSON | André | 1980 | Sart-Tilman | 2530 Pts |
3 | LEGROS | Dominique | 1990 | Andenne | 2496 Pts |
4 | CULOT | Charles | 2005 | Herve | 2282 Pts |
5 | MORAY | Julien | 2005 | Herve | 2258 Pts |
6 | WAUTERS | Antoine | 1996 | Herve | 2101 Pts |
7 | ZUNE | Antonin | 2015 | Bertrix | 2042 Pt" |
8 | DAVENNE | Jean-Marc | 1972 | Spa | 1897 Pt" |
9 | BERNARD | Marc | 1987 | 1883 Pt" | |
10 | BOETS | Koeni | 1979 | 1808 Pt" |
Octathlon
1 | PONDANT | Romain | 2009 | Oordegem | 3915 Pts |
2 | RAUSIN | Loïc | 1999 | Herve | 3508 Pts |
3 | MASCART | Simon | 2013 | Schaerbeek | 3417 Pt" |
4 | BERNIER | Pierre-Yves | 1995 | Saint-mard | 34002 Pt |
5 | SCHAUWERS | Antoine | 2015 | Bruxelles | 3386 Pts |
6 | DEBRAUWERE | François | 2000 | Obourg | 3373 Pt" |
7 | DEVIVIER | Cédric | 2000 | Obourg | 3001 Pt" |
8 | DUTROUX | Simon | 2012 | Nieuwpoort | 3001 Pts |
9 | BERNIER | Nicolas | 2001 | Obourg | 2628 Pt" |
10 | PETITJEAN | Nicolas | 1995 | Saint-mard | 2566 Pt" |
4 x 100M
1 | SEVRIN F.-MORAY | -DEBOUT-CULOT | 2005 | Oordegem | 46"64 |
2 | FRANSEN-SEVRIN | -DEBOUT-CULOT | 2005 | Naimette | 48"75 |
3 | DELHASSE-SEVRIN | -DEBOUT-CULOT | 2004 | Jambes | 48"99 |
4 | BERNIER-PETITJEAN | -VILVORDER-GUSTIN | 1995 | Woluwe | 49"15 |
5 | ROSIERE-PREGARDIEN | -ANTOINE-PONDANT | 2009 | Heusden | 49"31 |
6 | SEVRIN F.-DEVAHIVE | -DEBOUT-SEVRIN M. | 2005 | Verviers | 49"50 |
7 | MORAY-BERNIER | -PETITJEAN-GUSTIN | 1995 | Hannut | 49"8 |
8 | MATHIEU-FRANSOLET | -DOMKEN-SENTERRE | 1973 | Heysel | 49"9 |
9 | SEVRIN-BRONFORT | -DEBOUT-CULOT | 2004 | Verviers | 50"43 |
10 | DEBRAUWERE-SCHENE | -RAUSIN-CLAUDE | 1999 | Woluwe | 50"60 |
4 x 800M
1 | HAYON-WAGERMANS | -DEVAUX B.-OVERSTEYNS | 1971 | Hechtel | 9'05"4 |
2 | SIMONS-DAVENNE | -HEINS--BODSON | 1973 | Heysel | 9'05"6 |
3 | LAHAYE-BORN | -SCHMITZ-LESENFANTS E. | 2006 | Heysel | 9'16''09 |
4 | BERNIER-VINCENT | -PETITJEAN-URBANO | 1995 | Barvaux | 10'12"7 |
Relais Suedois
1 | SEVRIN F.-CULOT | -DEBOUT-SEVRIN M. | 2005 | Barvaux | 2'12"09 |
2 | LOUIS M- SCHAUWERS A | -BAQUET C- LIBERT R | 2015 | Barvaux | 2'17"56 |
3 | FELTEN V-LAHAYE | -FELTEN C-CULOT S | 2007 | Barvaux | 2'18"21 |
4 | DEBOUT-DELHASSE | -CULOT-SEVRIN | 2004 | Barvaux | 2'21"72 |
5 | ZUNE- DUTROUX- | MASCART- BERTRAND | 2012 | Barvaux | 2'24"13 |
6 | DEWEZ-DECHAMBRE | REDING-ZUNE | 2011 | Forest | 2'24"58 |
7 | LESENFANTS E.-CULOT S. | -GODFROID S.-LAMBERMONT | 2006 | Barvaux | 2'24''84 |
8 | MASCART- BUCHE- | LOUIS- TRIFFAUX | 2013 | Bertrix | 2'26"88 |
9 | DUTROUX- BUCHE- | DESCHAMBRE- ZUNE | 2012 | Tournai | 2'27"93 |
10 | LOUIS- HAVARD- | RASKIN J- RASKIN L | 2014 | Barvaux | 2'30"79 |
[/tab]
[tab]
80M
1 | ZEIDLER | Elfie | 1994 | Sart-Tilman | 10"8 |
2 | DETHIER | Virginie | 1994 | Pezenas | 11"4 |
3 | BISSOT | Justine | 1994 | Pezenas | 13"6 |
4 | GROGNA | Valérie | 1994 | Pezenas | 13"8 |
100M
1 | REMACLE | Angelique | 1989 | Naimette | 12"71 |
2 | JAMAGNE | Laurence | 1992 | Hannut | 12"77 |
3 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Naimette | 12"80 |
4 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Barvaux | 12"98 |
5 | ZEIDLER | Elfie | 1995 | Barvaux | 12"8 |
6 | LESPAGNARD | Johanne | 1998 | Oordegem | 13"06 |
6 | LAURANT | Chloé | 2010 | Bertrix | 13"06 |
8 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Herve | 13"16 |
9 | DULLIER | Cyrielle | 1997 | Verviers | 13"19 |
10 | VERVIER | Juliane | 2007 | Seraing | 13"22 |
150M
1 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Kerkrade | 20"48 |
2 | HUYGHE | Sophie | 1994 | Sart-Tilman | 21"1 |
3 | DETHIER | Virginie | 1994 | Sart-Tilman | 21"4 |
200M
1 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Jambes | 25"89 |
2 | JAMAGNE | Laurence | 1992 | Barvaux | 26"3 |
3 | DULLIER | Cyrielle | 1997 | Herve | 26"56 |
4 | BORLEE | Alizia | 2005 | Nivelles | 26"61 |
5 | MERCIER | Delphine | 1988 | Naimette | 26"82 |
6 | REMACLE | Angelique | 1990 | Barvaux | 26"9 |
6 | ALBERT | Valérie | 2000 | Spa | 26"9 |
8 | ROBERT | Noélie | 2005 | Nivelles | 27"24 |
8 | CLOSON | Chloé | 2008 | Lanaeken | 27"24 |
10 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Herve | 27"29 |
300M
1 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Herve | 41"26 |
2 | JAMAGNE | Laurence | 1992 | Saint-Mard | 42"75 |
3 | DULLIER | Cyrielle | 1996 | Spa | 43"76 |
4 | ALBERT | Cindy | 1997 | Herve | 44"19 |
5 | CLOSON | Chloé | 2008 | Spa | 44"27 |
6 | FRANS | Valentine | 2020 | Dampicourt | 44"67 |
7 | ROBERT | Noélie | 2005 | Verviers | 44"81 |
8 | HUYGHE | Sophie | 1995 | Barvaux | 44"8 |
8 | JEANMART | Catherine | 1994 | Herve | 44"8 |
10 | VERVIER | Juliane | 2006 | Spa | 45''0 |
400M
1 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Oordegem | 57"62 |
2 | MERCIER | Delphine | 1988 | Gand | 59"57 |
3 | DETRY | Nathalie | 1992 | Oordegen | 1'00"09 |
4 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Bertrix | 1'01"14 |
5 | JAMAGNE | Laurence | 1992 | Naimette | 1'01"18 |
6 | CLOSON | Chloé | 2008 | Izegem | 1'01"36 |
7 | BONJEAN | Emy | 2021 | Seraing | 1'01''37 |
8 | ALBERT | Valérie | 2000 | Jambes | 1'01"53 |
9 | ALBERT | Cindy | 1997 | Bruges | 1'02"29 |
10 | ROBERT | Noélie | 2005 | Verviers | 1'02"43 |
600M
1 | MORAY | Emilie | 2003 | Naimette | 1'47"94 |
2 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Kerkrade | 1'54"19 |
800M
1 | DETRY | Nathalie | 1992 | Andenne | 2'22"89 |
2 | GILLESSEN | Perrine | 2021 | Naimette | 2'23"54 |
3 | MERCIER | Delphine | 1989 | Andenne | 2'23"60 |
4 | COLLOT | Emilie | 1995 | Herve | 2'24"88 |
5 | ALBERT | Cindy | 1996 | Héverlée | 2'26"3 |
6 | DEVILLE | Flavie | 2019 | Dampicourt | 2'27"32 |
7 | LECLUSE | Valentine | 2022 | Spa | 2'27"34 |
8 | GREGOIRE | Marion | 2023 | Lier | 2'28"10 |
9 | MATHIEU | Véronique | 1997 | Herve | 2'28"29 |
10 | ERNST | Violaine | 2020 | Naimette | 2'28"50 |
1000M
1 | DETRY | Nathalie | 1992 | Namur | 3'04"6 |
2 | ALBERT | Cindy | 1996 | Heysel | 3'10"12 |
3 | DEVILLE | Flavie | 2019 | Barvaux | 3'12"84 |
4 | DUBOIS | Manon | 2005 | Verviers | 3'15"56 |
5 | COLLOT | Emilie | 1995 | Spa | 3'15"8 |
6 | NIZET | Alicia | 2008 | Barvaux | 3'17"42 |
7 | GILLESSEN | Perrine | 2021 | Manhay | 3'18"12 |
8 | FUDVOYE | Julie | 2001 | Naimette | 3'19"02 |
9 | MATHIEU | Véronique | 1997 | Naimette | 3'19"64 |
10 | MORAY | Emilie | 2003 | Naimette | 3'20"12 |
1500M
1 | GILLESSEN | Perrine | 2021 | Hannut | 4'57"28 |
2 | GREGOIRE | Marion | 2023 | Spa | 4'59"46 |
3 | COLLOT | Emilie | 1995 | La louvière | 4'59"96 |
4 | DETRY | Nathalie | 1992 | Spa | 5'02"5 |
5 | LECLUSE | Valentine | 2022 | Spa | 5'09"48 |
6 | TAZIAUX | Charline | 2008 | Spa | 5'14"21 |
7 | DUBOIS | Manon | 2005 | Spa | 5'14"73 |
8 | ERNST | Violaine | 2020 | Nivelles | 5'15"56 |
9 | COX | Catherine | 1990 | Naimette | 5'16"5 |
10 | HENDRICKX | Mélanie | 1997 | Naimette | 5'19"63 |
Mile
1 | ERNST | Violaine | 2020 | Barvaux | 5'39"56 |
2 | GILLESSEN | Perrine | 2020 | Barvaux | 5'44"61 |
3 | WANSART | Théa | 2020 | Barvaux | 5'56"61 |
4 | POUSSART | Sarah-Line | 2020 | Barvaux | 6'01"14 |
5 | PLUNUS | Charline | 2002 | Verviers | 6'09"4 |
6 | MORAY | Emilie | 2002 | Verviers | 6'10"2 |
7 | FASTRE | Gaëlle | 2001 | Verviers | 6'23"4 |
8 | POUSSART | Laure-Anne | 2010 | Herve | 7'02"32 |
2000M
1 | PETIT | Marilou | 2017 | Spa | 7'52''69 |
2 | DEMARTIN | Zehab | 2017 | Spa | 7'52''95 |
80M Haies (0.762M)
1 | LAURANT | Chloé | 2010 | Spa | 12"51 |
2 | DEVIVIER | Emilie | 1999 | Herve | 12"4 |
3 | DELPLACE | Laurence | 1999 | Oordegem | 12"64 |
3 | DONNEAUX | Marie | 1995 | La louvière | 12"64 |
5 | REMACLE | Angelique | 1989 | Watermael | 12"84 |
6 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Herve | 12"85 |
7 | PONDANT | Laurie | 2006 | Spa | 12''91 |
8 | CORNE | Louise | 2018 | Verviers | 13''03 |
9 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Kerkrade | 13"10 |
10 | VUIDAR | Amandine | 2001 | Herve | 13"23 |
300M Haies (0.762)
1 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Gentbrugge | 45"68 |
2 | HUYGHE | Sophie | 1994 | Naimette | 48"29 |
3 | CORNE | Louise | 2018 | Verviers | 48''36 |
4 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Verviers | 48"38 |
5 | ALBERT | Cindy | 1997 | Heysel | 48"56 |
6 | PETIT | Marilou | 2017 | Verviers | 48"66 |
7 | FRANS | Valentine | 2020 | Nivelles | 48"69 |
8 | ROBERT | Noélie | 2005 | Verviers | 48"97 |
9 | DULLIER | Cyrielle | 1996 | Châtelineau | 49"1 |
10 | CLOSON | Chloé | 2007 | Tongres | 49"53 |
1500 Steeple
1 | NIZET | Alicia | 2008 | Huysingen | 5'41"7 |
2 | LAURANT | Perrine | 2009 | Naimette | 5'47"49 |
3 | ADAM | Adeline | 2008 | Naimette | 5'53"49 |
4 | CLOSON | Chloé | 2007 | Spa | 6'10"71 |
5 | PLUMACKER | Roxanne | 2007 | Spa | 6'10"76 |
6 | PONDANT | Julia | 2011 | Nivelles | 6'16"78 |
7 | MATHIEU | Camille | 2012 | Herve | 6'20''86 |
8 | BERTRAND | Pauline | 2006 | Spa | 6'25''05 |
9 | PLUNUS | Charline | 2003 | Verviers | 6'25"83 |
10 | LAURANT | Perrine | 2008 | Spa | 6'28"33 |
Longueur
1 | REMACLE | Angelique | 1989 | Naimette | 5,68 M |
2 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Naimette | 5,48 M |
3 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Heysel | 5,21 M |
3 | LAURANT | Chloé | 2010 | Naimette | 5,21 M |
5 | HUYGHE | Sophie | 1994 | Sart-tilman | 5,20 M |
6 | DULLIER | Cyrielle | 1997 | Herve | 5,11 M |
7 | DEVIVIER | Emilie | 1999 | Jambes | 5,07 M |
8 | LEONARD | Elisabeth | 2004 | Bertrix | 4,96 M |
9 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Spa | 4,91 M |
10 | ALBERT | Cindy | 1997 | Naimette | 4,90 M |
Hauteur
1 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Kerkrade | 1,60 M |
2 | LESENFANTS | Léna | 2023 | Spa | 1,58 M |
3 | DULLIER | Cyrielle | 1997 | Herve | 1,57 M |
4 | DONNEAUX | Marie | 1995 | Hannut | 1,56 M |
5 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Naimette | 1,55 M |
5 | NEUVILLE | Clara | 2011 | Mouscron | 1,55 M |
5 | COLLARD | Ylona | 2011 | Mouscron | 1,55 M |
8 | BOUILLON | Benedicte | 1989 | Watermael | 1,54 M |
9 | BOUHY | Audrey | 2006 | Naimette | 1,53 M |
10 | PIRSON | Florence | 2005 | Barvaux | 1,51 M |
10 | REMACLE | Angelique | 1989 | Watermael | 1,51 M |
Perche
1 | PLUMACKER | Roxanne | 2007 | Spa | 2,60 M |
2 | NEUVILLE | Clara | 2011 | Naimette | 2,30 M |
3 | LAURANT | Chloé | 2010 | Nivelles | 2,20 M |
4 | HEINDRIKS | Sasha | 2021 | Hannut | 2,11 M |
5 | ANTOINE | Marine | 2008 | Spa | 2,10 M |
6 | BOURGEOIS | Barbara | 1997 | Spa | 2,00 M |
7 | LEGEIN | Zoé | 2021 | Manhay | 1,90 M |
7 | MASUY | Zoé | 2018 | Spa | 1,90 M |
9 | FORTHOMME | Vicky | 2015 | Spa | 1,80 M |
9 | WALLSTROEM | Lucie | 2017 | Spa | 1,80 M |
Triple Saut
1 | SCHKLAR | Chrystelle | 1996 | Naimette | 10,91 M |
2 | DEVIVIER | Emilie | 1999 | Jambes | 10,84 M |
3 | DELPLACE | Laurence | 2000 | Naimette | 10,76 M |
3 | LAURANT | Chloé | 1996 | Naimette | 10,76 M |
5 | ZEIDLER | Elfie | 1995 | Barvaux | 10,73 M |
