|
MARS 2015 |
||||
| Dates | Benjamins | Pupilles | Minimes | Remarques |
| Mercredi 04 mars | Lancers légers | Lancers lourds | Haies | |
| Samedi 07 mars | Entraînement léger car cross le lendemain. | |||
| Dimanche 08 mars |
CROSS DE OREYE (le dernier !) |
Déplacement libre. | ||
| Mercredi 11 mars | Obstacles | Haies | Longueur | |
| Samedi 14 mars | Reconnaissance parcours crêtes de Spa + Lancers lourds + Lancers légers | |||
| Mercredi 18 mars | Hauteur | Hauteur | Lancers lourds | |
| Samedi 21 mars | Reconnaissance parcours crêtes de Spa + sprint + obstacles | |||
| Mercredi 25 mars | Longueur | Longueur | Hauteur | |
| Samedi 28 mars | CRETES DE SPA LES ENFANTS Y PARTICIPENT AVEC LEURS ECOLES OU INSCRIPTION LIBRE VIA LE SITE DES CRETES. | |||
| Mercredi 01er avril | Lancers lourds | Sprint + départs | Lancers légers | |
| Mercredi 08 avril
Samedi 11 avril |
Vacances de Pâques. Les entraînements seront supprimés durant cette semaine. La deuxième semaine (08 et 11 avril) on reprend les entraînements en extérieur. Le programme suivra. | |||
HORAIRE DES CROSS DURANT TOUTE LA SAISON.
| 14h15 | Benjamines | 600 mètres | Il faut 3 cross pour être classé au club. |
| 14h25 | Benjamins | 600 mètres | |
| 14h35 | Pupilles filles | 1000 mètres | Il faut 4 cross pour être classé au club. |
| 14h45 | Pupilles garçons | 1000 mètres | |
| 14h55 | Minimes filles | 1200-1500 | Il faut 5 cross pour être classé au club. |
| 15h05 | Minimes garçons | 1500-1800 |

